Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
БільшеПриносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 WIN/USDT €866,86 тис. | 0,000040 -- | -10,38% |
2 PSTAKE/USDT €72,07 тис. | 0,0041 -- | -9,78% |
3 KITE/USDT €8,04 млн | 0,081 -- | -7,98% |
4 ACE/USDT €364,02 тис. | 0,24 -- | -7,93% |
5 PARTI/USDT €714,37 тис. | 0,11 -- | -7,63% |
6 UXLINK/USDT €333,83 тис. | 0,013 -- | -6,48% |
7 LUNA/USDT €6,10 млн | 0,10 -- | -5,15% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €473,56 млн | €1,54 трлн | 90 082,00 +0,78% |
2 ETH/USDT €453,90 млн | €321,38 млрд | 3 108,21 +3,49% |
3 XRP/USDT €39,88 млн | €107,23 млрд | 2,07 +1,63% |
4 BNB/USDT €10,17 млн | €105,83 млрд | 895,50 +0,95% |
5 USDC/USDT €64,64 млн | €67,29 млрд | 0,99 +0,01% |
6 SOL/USDT €108,82 млн | €65,18 млрд | 135,64 +3,57% |
7 STETH/USDT €1,10 млн | €23,14 млрд | 3 097,36 +3,00% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €473,52 млн | €473,52 млн | 90 059,50 +0,77% |
2 ETH/USDT €453,91 млн | €453,91 млн | 3 107,60 +3,47% |
3 SOL/USDT €108,77 млн | €108,77 млн | 135,62 +3,54% |
4 USDC/USDT €64,64 млн | €64,64 млн | 0,99 +0,02% |
5 DOGE/USDT €54,81 млн | €54,81 млн | 0,14 +2,81% |
6 XRP/USDT €39,87 млн | €39,87 млн | 2,07 +1,57% |
7 SUI/USDT €23,53 млн | €23,53 млн | 1,61 +2,71% |