Популярна криптовалюта
БільшеПриносять найбільше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,70 млн | 0,062 -- | +20,69% |
2 CHZ/USDT $4,59 млн | 0,040 -- | +15,53% |
3 NIGHT/USDT $5,46 млн | 0,051 -- | +11,89% |
4 CC/USDT $2,21 млн | 0,15 -- | +10,41% |
5 CETUS/USDT $183,72 тис. | 0,026 -- | +8,39% |
6 WLD/USDT $9,81 млн | 0,27 -- | +8,07% |
7 CFG/USDT $1,75 млн | 0,15 -- | +6,72% |
Приносять найменше прибутку
Більше| Назва | Оборот | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,30 млн | 0,087 -- | -12,82% |
2 KITE/USDT $1,66 млн | 0,16 -- | -11,70% |
3 YB/USDT $68,29 тис. | 0,10 -- | -8,48% |
4 OL/USDT $1,69 млн | 0,011 -- | -7,61% |
5 PIXEL/USDT $850,38 тис. | 0,0082 -- | -7,46% |
6 SWFTC/USDT $150,81 тис. | 0,0034 -- | -7,20% |
7 KNC/USDT $224,13 тис. | 0,15 -- | -6,78% |
Нові лістинги
БільшеНайбільша ринкова капіталізація
Більше| Назва | Оборот | Ринкова капіталізація | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $232,59 млн | $1,33 трлн | 66 658,90 +0,99% |
2 ETH/USDT $142,66 млн | $242,82 млрд | 2 008,00 +1,18% |
3 BNB/USDT $3,61 млн | $83,95 млрд | 615,10 +0,80% |
4 XRP/USDT $12,89 млн | $82,29 млрд | 1,34 +1,32% |
5 USDC/USDT $21,46 млн | $77,79 млрд | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $38,21 млн | $47,38 млрд | 82,68 +0,01% |
7 TRX/USDT $12,65 млн | $29,99 млрд | 0,31 +2,06% |
Найбільший оборот
Більше| Назва | Оборот | Оборот за 24 г | Остання ціна | 24 г |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $232,59 млн | $232,59 млн | 66 658,90 +0,99% |
2 ETH/USDT $142,66 млн | $142,66 млн | 2 008,00 +1,18% |
3 KAT/USDT $77,47 млн | $77,47 млн | 0,012 +3,55% |
4 DOGE/USDT $40,36 млн | $40,36 млн | 0,091 +1,93% |
5 SOL/USDT $38,21 млн | $38,21 млн | 82,68 +0,01% |
6 MON/USDT $22,82 млн | $22,82 млн | 0,023 +6,40% |
7 USDC/USDT $21,46 млн | $21,46 млн | 1,00 +0,00% |