Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 STORJ/USDT €3,95 M | 0,12 -- | +14,79% |
2 CSPR/USDT €1,52 M | 0,0030 -- | +3,51% |
3 NMR/USDT €158,98 mil | 9,26 -- | +3,45% |
4 AIXBT/USDT €291,55 mil | 0,033 -- | +2,22% |
5 ELF/USDT €1,24 M | 0,081 -- | +1,29% |
6 SNT/USDT €73,94 mil | 0,010 -- | +1,21% |
7 SWFTC/USDT €80,49 mil | 0,0035 -- | +1,12% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PROS/USDT €12,74 M | -- | 0,75 -4,90% |
2 EDGE/USDT €36,24 M | -- | 1,22 -11,26% |
3 MEGA/USDT €1,54 M | -- | 0,092 -11,53% |
4 RLUSD/USDT €8,72 M | -- | 1,00 +0,02% |
5 GRASS/USDT €412,81 mil | -- | 0,30 -9,46% |
6 CHIP/USDT €323,24 mil | -- | 0,053 -12,31% |
7 USDS/USDT €26,67 mil | -- | 1,00 +0,00% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €392,30 M | €1,35 Bi | 78 522,80 -2,68% |
2 ETH/USDT €210,24 M | €227,79 mM | 2195,84 -2,75% |
3 BNB/USDT €8,38 M | €76,62 mM | 661,60 -3,54% |
4 XRP/USDT €36,12 M | €75,35 mM | 1,41 -3,65% |
5 USDC/USDT €49,99 M | €66,24 mM | 1,00 +0,03% |
6 SOL/USDT €49,75 M | €43,51 mM | 87,60 -4,20% |
7 TRX/USDT €15,36 M | €28,71 mM | 0,35 -0,01% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €392,30 M | €392,30 M | 78 522,80 -2,68% |
2 ETH/USDT €210,24 M | €210,24 M | 2195,84 -2,75% |
3 USDG/USDT €50,12 M | €50,12 M | 1,00 +0,04% |
4 USDC/USDT €49,99 M | €49,99 M | 1,00 +0,03% |
5 SOL/USDT €49,75 M | €49,75 M | 87,60 -4,20% |
6 DOGE/USDT €39,62 M | €39,62 M | 0,11 -4,24% |
7 EDGE/USDT €36,24 M | €36,24 M | 1,22 -11,26% |