Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $17,47 M | 0,19 -- | -18,05% |
2 ZAMA/USDT $758,89 mil | 0,033 -- | -11,01% |
3 BASED/USDT $3,26 M | 0,070 -- | -10,44% |
4 ID/USDT $851,22 mil | 0,035 -- | -9,68% |
5 EDGE/USDT $702,66 mil | 1,24 -- | -9,02% |
6 J/USDT $39,77 mil | 0,0027 -- | -8,72% |
7 GRASS/USDT $1,86 M | 0,45 -- | -8,63% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $101,99 M | -- | 0,022 -7,52% |
2 AI/USDT $137,48 M | -- | 0,029 +5,64% |
3 PROS/USDT $786,69 mil | -- | 0,61 +1,01% |
4 EDGE/USDT $702,66 mil | -- | 1,24 -9,02% |
5 MEGA/USDT $1,43 M | -- | 0,061 -3,83% |
6 RLUSD/USDT $1,98 M | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT $1,86 M | -- | 0,45 -8,63% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $274,22 M | $1,46 Bi | 73 059,10 -1,28% |
2 ETH/USDT $135,49 M | $239,91 mM | 1985,64 -2,06% |
3 BNB/USDT $29,47 M | $93,47 mM | 692,50 -5,60% |
4 XRP/USDT $19,60 M | $81,44 mM | 1,31 -1,91% |
5 USDC/USDT $21,13 M | $75,94 mM | 1,00 -0,01% |
6 SOL/USDT $27,90 M | $47,12 mM | 81,36 -1,77% |
7 TRX/USDT $13,58 M | $33,32 mM | 0,35 +1,11% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $274,23 M | $274,23 M | 73 069,20 -1,27% |
2 AI/USDT $137,48 M | $137,48 M | 0,029 +5,60% |
3 ETH/USDT $135,49 M | $135,49 M | 1985,65 -2,06% |
4 IRYS/USDT $101,99 M | $101,99 M | 0,022 -7,52% |
5 HYPE/USDT $45,31 M | $45,31 M | 73,51 +5,86% |
6 XLM/USDT $41,92 M | $41,92 M | 0,26 +15,79% |
7 BNB/USDT $29,47 M | $29,47 M | 692,50 -5,60% |