Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $370,70 mil | 0,048 -- | -11,87% |
2 BCH/USDT $7,20 M | 252,00 -- | -11,45% |
3 OFC/USDT $1,25 M | 0,043 -- | -10,24% |
4 BERA/USDT $1,24 M | 0,31 -- | -8,53% |
5 AI/USDT $2,58 M | 0,028 -- | -8,13% |
6 PRCL/USDT $126,88 mil | 0,010 -- | -7,99% |
7 AERGO/USDT $303,91 mil | 0,046 -- | -7,94% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $159,37 M | -- | 0,022 -0,62% |
2 AI/USDT $2,58 M | -- | 0,028 -8,13% |
3 PROS/USDT $906,72 mil | -- | 0,61 -0,08% |
4 EDGE/USDT $5,13 M | -- | 0,65 -1,49% |
5 MEGA/USDT $1,65 M | -- | 0,056 -2,90% |
6 RLUSD/USDT $19,60 M | -- | 1,00 -0,01% |
7 GRASS/USDT $2,36 M | -- | 0,45 -4,78% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $931,20 M | $1,34 Bi | 67 246,40 -3,20% |
2 ETH/USDT $588,81 M | $227,63 mM | 1883,59 -4,68% |
3 BNB/USDT $18,46 M | $86,66 mM | 642,50 -5,29% |
4 XRP/USDT $42,70 M | $77,05 mM | 1,24 -1,73% |
5 USDC/USDT $86,23 M | $76,02 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $92,75 M | $43,67 mM | 75,38 -4,85% |
7 TRX/USDT $21,43 M | $31,51 mM | 0,33 -2,39% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $931,19 M | $931,19 M | 67 246,50 -3,20% |
2 ETH/USDT $588,81 M | $588,81 M | 1883,59 -4,68% |
3 IRYS/USDT $159,37 M | $159,37 M | 0,022 -0,62% |
4 SOL/USDT $92,75 M | $92,75 M | 75,38 -4,85% |
5 HYPE/USDT $87,85 M | $87,85 M | 72,71 +2,04% |
6 USDC/USDT $86,23 M | $86,23 M | 1,00 -0,02% |
7 DOGE/USDT $61,97 M | $61,97 M | 0,094 -4,78% |