Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BERA/USDT $1,20 M | 0,29 -- | -14,78% |
2 ETHFI/USDT $2,52 M | 0,32 -- | -14,50% |
3 BCH/USDT $5,25 M | 247,80 -- | -14,43% |
4 WLD/USDT $38,94 M | 0,40 -- | -13,50% |
5 J/USDT $49,10 mil | 0,0023 -- | -12,72% |
6 YGG/USDT $326,10 mil | 0,032 -- | -12,09% |
7 EIGEN/USDT $658,12 mil | 0,20 -- | -11,55% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $169,35 M | -- | 0,022 -7,78% |
2 AI/USDT $3,09 M | -- | 0,029 -9,84% |
3 PROS/USDT $873,65 mil | -- | 0,62 +0,84% |
4 EDGE/USDT $7,79 M | -- | 0,63 +1,63% |
5 MEGA/USDT $1,69 M | -- | 0,055 -6,89% |
6 RLUSD/USDT $23,23 M | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT $2,55 M | -- | 0,48 -1,32% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $984,11 M | $1,33 Bi | 66 458,70 -6,36% |
2 ETH/USDT $574,81 M | $222,60 mM | 1845,76 -7,69% |
3 BNB/USDT $20,58 M | $85,69 mM | 636,80 -7,56% |
4 USDC/USDT $81,20 M | $76,01 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $42,17 M | $75,28 mM | 1,21 -5,24% |
6 SOL/USDT $86,50 M | $42,68 mM | 73,93 -8,32% |
7 TRX/USDT $22,32 M | $31,35 mM | 0,33 -3,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $984,11 M | $984,11 M | 66 458,70 -6,36% |
2 ETH/USDT $574,81 M | $574,81 M | 1845,76 -7,69% |
3 IRYS/USDT $169,35 M | $169,35 M | 0,022 -7,78% |
4 HYPE/USDT $93,54 M | $93,54 M | 72,40 -1,99% |
5 SOL/USDT $86,50 M | $86,50 M | 73,93 -8,32% |
6 USDC/USDT $81,20 M | $81,20 M | 1,00 -0,02% |
7 DOGE/USDT $60,93 M | $60,93 M | 0,092 -7,72% |