Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BREV/USDT €2,12 M | 0,11 -- | +13,20% |
2 FLUID/USDT €297,39 mil | 1,65 -- | +11,99% |
3 MORPHO/USDT €232,29 mil | 1,61 -- | +11,29% |
4 MET/USDT €536,38 mil | 0,13 -- | +10,53% |
5 LIT/USDT €3,85 M | 1,05 -- | +10,30% |
6 CFG/USDT €853,46 mil | 0,16 -- | +9,78% |
7 KITE/USDT €1,82 M | 0,15 -- | +8,54% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €467,94 M | €1,21 Bi | 69 811,50 +3,52% |
2 ETH/USDT €280,78 M | €224,48 mM | 2143,20 +3,89% |
3 BNB/USDT €4,88 M | €71,62 mM | 606,30 +2,14% |
4 XRP/USDT €36,02 M | €71,40 mM | 1,34 +3,02% |
5 USDC/USDT €58,09 M | €67,26 mM | 1,00 -0,03% |
6 SOL/USDT €56,29 M | €40,77 mM | 82,05 +2,52% |
7 TRX/USDT €9,95 M | €25,95 mM | 0,31 -1,19% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €467,94 M | €467,94 M | 69 811,50 +3,52% |
2 ETH/USDT €280,78 M | €280,78 M | 2143,20 +3,89% |
3 USDC/USDT €58,09 M | €58,09 M | 1,00 -0,03% |
4 SOL/USDT €56,29 M | €56,29 M | 82,05 +2,52% |
5 DOGE/USDT €50,49 M | €50,49 M | 0,092 +1,70% |
6 XRP/USDT €36,02 M | €36,02 M | 1,34 +3,02% |
7 XAUT/USDT €28,07 M | €28,07 M | 4627,50 +0,31% |