Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 LIT/USDT $18,87 M | 1,75 -- | +32,57% |
2 ENA/USDT $9,28 M | 0,10 -- | +22,08% |
3 WLD/USDT $49,22 M | 0,50 -- | +20,50% |
4 ONDO/USDT $15,42 M | 0,42 -- | +13,63% |
5 SPACE/USDT $1,31 M | 0,0072 -- | +11,60% |
6 NEAR/USDT $24,18 M | 2,97 -- | +10,10% |
7 SUSHI/USDT $1,04 M | 0,22 -- | +7,49% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $161,94 M | -- | 0,022 -2,56% |
2 AI/USDT $2,54 M | -- | 0,028 -7,09% |
3 PROS/USDT $901,57 mil | -- | 0,61 +1,06% |
4 EDGE/USDT $5,07 M | -- | 0,62 -4,42% |
5 MEGA/USDT $1,64 M | -- | 0,056 -2,38% |
6 RLUSD/USDT $16,69 M | -- | 1,00 +0,01% |
7 GRASS/USDT $2,37 M | -- | 0,48 -0,62% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $875,37 M | $1,34 Bi | 67 077,00 -2,81% |
2 ETH/USDT $577,44 M | $226,53 mM | 1876,48 -5,06% |
3 BNB/USDT $18,24 M | $85,68 mM | 635,40 -6,02% |
4 XRP/USDT $42,95 M | $76,55 mM | 1,23 -2,24% |
5 USDC/USDT $84,26 M | $76,02 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $90,82 M | $43,48 mM | 75,16 -4,85% |
7 TRX/USDT $20,79 M | $31,54 mM | 0,33 -2,28% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $875,38 M | $875,38 M | 67 077,00 -2,81% |
2 ETH/USDT $577,45 M | $577,45 M | 1876,48 -5,06% |
3 IRYS/USDT $161,94 M | $161,94 M | 0,022 -2,56% |
4 SOL/USDT $90,82 M | $90,82 M | 75,16 -4,85% |
5 USDC/USDT $84,26 M | $84,26 M | 1,00 +0,00% |
6 HYPE/USDT $81,38 M | $81,38 M | 73,34 -0,47% |
7 DOGE/USDT $61,01 M | $61,01 M | 0,094 -4,68% |