Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 DEGEN/USDT $2,40 M | 0,0010 -- | +20,97% |
2 AERGO/USDT $2,32 M | 0,058 -- | +19,47% |
3 MERL/USDT $1,77 M | 0,029 -- | +17,16% |
4 WLD/USDT $27,58 M | 0,37 -- | +12,27% |
5 RON/USDT $180,86 mil | 0,085 -- | +9,42% |
6 LQTY/USDT $525,18 mil | 0,28 -- | +8,88% |
7 PARTI/USDT $132,36 mil | 0,047 -- | +8,83% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $108,49 M | -- | 0,022 -7,21% |
2 AI/USDT $255,27 M | -- | 0,029 +1,73% |
3 PROS/USDT $800,90 mil | -- | 0,60 -2,01% |
4 EDGE/USDT $929,56 mil | -- | 1,18 -12,66% |
5 MEGA/USDT $1,59 M | -- | 0,058 -6,24% |
6 RLUSD/USDT $1,28 M | -- | 1,00 -0,05% |
7 GRASS/USDT $1,94 M | -- | 0,45 -5,08% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $281,42 M | $1,45 Bi | 72 671,60 -1,71% |
2 ETH/USDT $156,08 M | $239,48 mM | 1983,39 -1,95% |
3 BNB/USDT $33,25 M | $94,05 mM | 695,70 -3,86% |
4 XRP/USDT $21,93 M | $80,84 mM | 1,30 -2,89% |
5 USDC/USDT $42,79 M | $75,94 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $31,47 M | $46,82 mM | 80,86 -2,25% |
7 TRX/USDT $13,88 M | $33,18 mM | 0,35 +0,42% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $281,42 M | $281,42 M | 72 671,70 -1,71% |
2 AI/USDT $255,27 M | $255,27 M | 0,029 +1,73% |
3 ETH/USDT $156,08 M | $156,08 M | 1983,39 -1,95% |
4 IRYS/USDT $108,52 M | $108,52 M | 0,022 -7,21% |
5 HYPE/USDT $50,81 M | $50,81 M | 73,44 +8,25% |
6 USDC/USDT $42,79 M | $42,79 M | 1,00 -0,02% |
7 XLM/USDT $42,63 M | $42,63 M | 0,26 -0,67% |