Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PRCL/USDT $209,27 mil | 0,0093 -- | -16,07% |
2 BCH/USDT $8,24 M | 244,80 -- | -14,44% |
3 PARTI/USDT $236,73 mil | 0,046 -- | -11,49% |
4 ZKJ/USDT $556,85 mil | 0,0086 -- | -10,66% |
5 EDGE/USDT $5,80 M | 0,64 -- | -10,09% |
6 OFC/USDT $1,14 M | 0,042 -- | -8,04% |
7 SAHARA/USDT $747,32 mil | 0,032 -- | -7,97% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $153,04 M | -- | 0,022 -1,83% |
2 AI/USDT $2,35 M | -- | 0,028 +0,52% |
3 PROS/USDT $966,76 mil | -- | 0,62 +3,35% |
4 EDGE/USDT $5,80 M | -- | 0,64 -10,09% |
5 MEGA/USDT $1,19 M | -- | 0,055 +0,69% |
6 RLUSD/USDT $4,35 M | -- | 1,00 -0,03% |
7 GRASS/USDT $2,98 M | -- | 0,49 +6,65% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $715,05 M | $1,32 Bi | 66 134,40 -2,66% |
2 ETH/USDT $444,35 M | $221,61 mM | 1835,24 -5,07% |
3 BNB/USDT $13,41 M | $84,56 mM | 625,10 -6,73% |
4 USDC/USDT $76,20 M | $76,02 mM | 1,00 -0,02% |
5 XRP/USDT $34,85 M | $75,79 mM | 1,22 -1,08% |
6 SOL/USDT $77,51 M | $42,28 mM | 73,09 -5,34% |
7 TRX/USDT $19,23 M | $31,74 mM | 0,33 -0,92% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $715,06 M | $715,06 M | 66 134,40 -2,66% |
2 ETH/USDT $444,36 M | $444,36 M | 1835,24 -5,07% |
3 IRYS/USDT $153,04 M | $153,04 M | 0,022 -1,83% |
4 SOL/USDT $77,51 M | $77,51 M | 73,09 -5,34% |
5 USDC/USDT $76,20 M | $76,20 M | 1,00 -0,02% |
6 HYPE/USDT $68,99 M | $68,99 M | 71,93 -0,38% |
7 WLD/USDT $60,82 M | $60,82 M | 0,51 +23,46% |