Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $196,09 M | -- | 0,022 -1,25% |
2 AI/USDT $3,25 M | -- | 0,029 -12,21% |
3 PROS/USDT $873,81 mil | -- | 0,60 -5,05% |
4 EDGE/USDT $11,63 M | -- | 0,67 -17,70% |
5 MEGA/USDT $1,78 M | -- | 0,055 -6,19% |
6 RLUSD/USDT $24,73 M | -- | 1,00 +0,00% |
7 GRASS/USDT $2,82 M | -- | 0,46 -6,78% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,06 mM | $1,34 Bi | 67 062,00 -5,91% |
2 ETH/USDT $523,68 M | $225,73 mM | 1869,49 -6,57% |
3 BNB/USDT $21,13 M | $88,39 mM | 656,20 -5,34% |
4 USDC/USDT $88,99 M | $76,03 mM | 1,00 +0,00% |
5 XRP/USDT $42,05 M | $75,91 mM | 1,22 -5,28% |
6 SOL/USDT $80,09 M | $43,40 mM | 75,02 -7,53% |
7 TRX/USDT $21,63 M | $31,56 mM | 0,33 -2,98% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,06 mM | $1,06 mM | 67 062,00 -5,91% |
2 ETH/USDT $523,69 M | $523,69 M | 1869,33 -6,58% |
3 IRYS/USDT $196,09 M | $196,09 M | 0,022 -1,25% |
4 HYPE/USDT $94,15 M | $94,15 M | 70,60 -5,37% |
5 USDC/USDT $88,99 M | $88,99 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $80,09 M | $80,09 M | 75,02 -7,53% |
7 DOGE/USDT $57,50 M | $57,50 M | 0,093 -7,62% |