Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $2,97 M | 0,15 -- | +17,82% |
2 BICO/USDT $61,68 mil | 0,024 -- | +5,80% |
3 CC/USDT $1,29 M | 0,14 -- | +5,77% |
4 MORPHO/USDT $469,41 mil | 1,58 -- | +4,97% |
5 KMNO/USDT $343,15 mil | 0,017 -- | +4,57% |
6 HUMA/USDT $806,97 mil | 0,015 -- | +4,37% |
7 FLUID/USDT $411,30 mil | 1,57 -- | +4,37% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,96 M | $1,37 Bi | 68 690,90 -0,67% |
2 ETH/USDT $291,77 M | $254,22 mM | 2103,85 -1,53% |
3 BNB/USDT $4,53 M | $81,60 mM | 598,10 -0,68% |
4 XRP/USDT $32,81 M | $80,79 mM | 1,31 -1,88% |
5 USDC/USDT $65,48 M | $77,86 mM | 0,99 -0,04% |
6 SOL/USDT $60,77 M | $45,69 mM | 79,75 -2,89% |
7 TRX/USDT $13,70 M | $30,00 mM | 0,31 -0,55% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $489,96 M | $489,96 M | 68 690,90 -0,67% |
2 ETH/USDT $291,77 M | $291,77 M | 2103,85 -1,53% |
3 USDC/USDT $65,48 M | $65,48 M | 0,99 -0,04% |
4 SOL/USDT $60,77 M | $60,77 M | 79,75 -2,89% |
5 DOGE/USDT $48,29 M | $48,29 M | 0,090 -2,46% |
6 USDG/USDT $39,66 M | $39,66 M | 1,00 -0,02% |
7 XRP/USDT $32,81 M | $32,81 M | 1,31 -1,88% |