Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 KITE/USDT $2,66 M | 0,15 -- | +9,28% |
2 BREV/USDT $2,58 M | 0,11 -- | +6,08% |
3 MORPHO/USDT $396,80 mil | 1,58 -- | +5,07% |
4 RESOLV/USDT $619,99 mil | 0,038 -- | +4,46% |
5 CC/USDT $1,17 M | 0,14 -- | +4,26% |
6 FLUID/USDT $381,04 mil | 1,57 -- | +4,09% |
7 CFG/USDT $985,09 mil | 0,17 -- | +3,95% |
Principais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BASED/USDT $5,81 M | 0,055 -- | -16,46% |
2 MMT/USDT $2,09 M | 0,12 -- | -14,43% |
3 CORE/USDT $3,50 M | 0,027 -- | -10,42% |
4 OL/USDT $143,28 mil | 0,0072 -- | -9,15% |
5 MOODENG/USDT $1,62 M | 0,044 -- | -8,13% |
6 DYDX/USDT $684,85 mil | 0,093 -- | -7,87% |
7 PEPE/USDT $11,51 M | 0,0000033 -- | -7,61% |
Novas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $507,45 M | $1,37 Bi | 68 842,00 -0,41% |
2 ETH/USDT $309,29 M | $255,23 mM | 2110,69 -0,48% |
3 BNB/USDT $4,92 M | $81,86 mM | 599,40 -0,65% |
4 XRP/USDT $37,85 M | $81,28 mM | 1,32 -0,91% |
5 USDC/USDT $64,29 M | $77,85 mM | 1,00 -0,02% |
6 SOL/USDT $63,54 M | $45,76 mM | 79,65 -3,44% |
7 TRX/USDT $13,71 M | $30,01 mM | 0,31 -0,81% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $507,45 M | $507,45 M | 68 842,10 -0,41% |
2 ETH/USDT $309,29 M | $309,29 M | 2110,69 -0,48% |
3 USDC/USDT $64,29 M | $64,29 M | 1,00 -0,02% |
4 SOL/USDT $63,54 M | $63,54 M | 79,65 -3,44% |
5 DOGE/USDT $58,42 M | $58,42 M | 0,090 -2,76% |
6 USDG/USDT $39,92 M | $39,92 M | 1,00 -0,02% |
7 XRP/USDT $37,85 M | $37,85 M | 1,32 -0,91% |