Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
MaisPrincipais perdedores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 ALLO/USDT $17,08 M | 0,19 -- | -14,00% |
2 BASED/USDT $3,30 M | 0,071 -- | -10,13% |
3 ID/USDT $944,05 mil | 0,035 -- | -9,59% |
4 EDGE/USDT $708,52 mil | 1,25 -- | -9,12% |
5 ZAMA/USDT $719,91 mil | 0,034 -- | -8,75% |
6 MORPHO/USDT $187,34 mil | 1,99 -- | -8,01% |
7 GRASS/USDT $1,88 M | 0,45 -- | -7,59% |
Novas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $104,32 M | -- | 0,022 -6,19% |
2 AI/USDT $128,09 M | -- | 0,030 +7,52% |
3 PROS/USDT $789,95 mil | -- | 0,61 +0,54% |
4 EDGE/USDT $708,52 mil | -- | 1,25 -9,12% |
5 MEGA/USDT $1,41 M | -- | 0,062 -3,06% |
6 RLUSD/USDT $1,98 M | -- | 1,00 -0,02% |
7 GRASS/USDT $1,88 M | -- | 0,45 -7,59% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,29 M | $1,46 Bi | 73 208,80 -1,12% |
2 ETH/USDT $130,53 M | $240,04 mM | 1986,70 -2,12% |
3 BNB/USDT $29,71 M | $93,67 mM | 694,90 -5,42% |
4 XRP/USDT $19,15 M | $81,47 mM | 1,31 -2,03% |
5 USDC/USDT $19,90 M | $75,95 mM | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $27,22 M | $47,16 mM | 81,48 -1,76% |
7 TRX/USDT $13,12 M | $33,35 mM | 0,35 +1,26% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $263,29 M | $263,29 M | 73 208,80 -1,12% |
2 ETH/USDT $130,53 M | $130,53 M | 1986,70 -2,12% |
3 AI/USDT $128,09 M | $128,09 M | 0,030 +7,52% |
4 IRYS/USDT $104,32 M | $104,32 M | 0,022 -6,19% |
5 HYPE/USDT $44,80 M | $44,80 M | 73,64 +5,42% |
6 XLM/USDT $42,00 M | $42,00 M | 0,26 +12,66% |
7 BNB/USDT $29,71 M | $29,71 M | 694,90 -5,42% |