Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $306,87 mil | 0,049 -- | +13,62% |
2 MERL/USDT $2,21 M | 0,028 -- | +11,88% |
3 WLD/USDT $28,68 M | 0,37 -- | +11,78% |
4 AERGO/USDT $3,02 M | 0,052 -- | +10,46% |
5 RON/USDT $197,48 mil | 0,085 -- | +10,32% |
6 ONE/USDT $52,23 mil | 0,0020 -- | +9,20% |
7 YB/USDT $267,45 mil | 0,10 -- | +8,71% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
Mais| Nome | Retorno | Hora | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 IRYS/USDT $116,85 M | -- | 0,022 -6,18% |
2 AI/USDT $209,47 M | -- | 0,031 +6,99% |
3 PROS/USDT $836,42 mil | -- | 0,61 +0,07% |
4 EDGE/USDT $897,16 mil | -- | 1,19 -8,24% |
5 MEGA/USDT $1,80 M | -- | 0,058 -3,39% |
6 RLUSD/USDT $4,61 M | -- | 1,00 +0,03% |
7 GRASS/USDT $1,99 M | -- | 0,47 -1,09% |
Cap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $433,92 M | $1,42 Bi | 71 222,20 -3,43% |
2 ETH/USDT $206,30 M | $236,96 mM | 1962,97 -2,53% |
3 BNB/USDT $36,64 M | $91,66 mM | 679,20 -5,90% |
4 XRP/USDT $25,16 M | $79,46 mM | 1,28 -3,92% |
5 USDC/USDT $60,76 M | $75,96 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $41,93 M | $46,01 mM | 79,41 -3,42% |
7 TRX/USDT $15,23 M | $32,86 mM | 0,34 -0,65% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $433,92 M | $433,92 M | 71 222,20 -3,43% |
2 AI/USDT $209,47 M | $209,47 M | 0,031 +6,99% |
3 ETH/USDT $206,30 M | $206,30 M | 1962,97 -2,53% |
4 IRYS/USDT $116,85 M | $116,85 M | 0,022 -6,18% |
5 USDC/USDT $60,76 M | $60,76 M | 1,00 +0,02% |
6 HYPE/USDT $58,02 M | $58,02 M | 71,67 +3,45% |
7 SOL/USDT $41,93 M | $41,93 M | 79,41 -3,42% |