Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,70 Tr | 0,061 -- | +20,15% |
2 CHZ/USDT $4,59 Tr | 0,040 -- | +15,12% |
3 NIGHT/USDT $5,46 Tr | 0,051 -- | +11,59% |
4 CC/USDT $2,20 Tr | 0,15 -- | +10,22% |
5 CETUS/USDT $184,00 N | 0,026 -- | +8,62% |
6 WLD/USDT $9,89 Tr | 0,27 -- | +7,48% |
7 ARG/USDT $135,27 N | 0,60 -- | +7,08% |
Top giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,30 Tr | 0,087 -- | -12,78% |
2 KITE/USDT $1,66 Tr | 0,16 -- | -11,40% |
3 YB/USDT $68,28 N | 0,10 -- | -8,39% |
4 PIXEL/USDT $847,97 N | 0,0082 -- | -7,85% |
5 OL/USDT $1,69 Tr | 0,011 -- | -7,61% |
6 KNC/USDT $226,17 N | 0,15 -- | -7,28% |
7 MET/USDT $609,81 N | 0,14 -- | -7,08% |
Mới niêm yết
Xem thêmVốn hóa lớn nhất
Xem thêmGiá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $232,62 Tr | $232,62 Tr | 66.712,10 +1,01% |
2 ETH/USDT $142,31 Tr | $142,31 Tr | 2.009,93 +1,22% |
3 KAT/USDT $77,44 Tr | $77,44 Tr | 0,012 +2,77% |
4 DOGE/USDT $40,35 Tr | $40,35 Tr | 0,091 +1,82% |
5 SOL/USDT $38,23 Tr | $38,23 Tr | 82,75 +0,04% |
6 MON/USDT $22,85 Tr | $22,85 Tr | 0,023 +6,42% |
7 USDC/USDT $21,47 Tr | $21,47 Tr | 1,00 +0,00% |