Suosittu krypto
LisääNousijat
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 MORPHO/EUR $155,38 | 1,41 -- | +10,11 % |
2 NAVX/EUR $5,59 | 0,0081 -- | +7,62 % |
3 LAYER/EUR $50,66 | 0,072 -- | +7,36 % |
4 IP/EUR $5,26 | 0,46 -- | +7,08 % |
5 HUMA/EUR $28,69 | 0,012 -- | +4,59 % |
6 SAHARA/EUR $190,60 | 0,019 -- | +4,51 % |
7 CC/EUR $67,95 | 0,12 -- | +4,43 % |
Laskijat
LisääUudet listaukset
LisääSuurin markkina-arvo
Lisää| Nimi | Liikevaihto | Markkina-arvo | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $207,37 t. | $1,36 bilj. | 58 709,60 −1,98 % |
2 ETH/EUR $208,01 t. | $250,04 mrd. | 1 784,21 −3,53 % |
3 BNB/EUR $308,51 | $81,22 mrd. | 512,90 −2,68 % |
4 XRP/EUR $270,66 t. | $79,99 mrd. | 1,12 −3,62 % |
5 USDC/EUR $627,53 t. | $77,86 mrd. | 0,86 −0,02 % |
6 SOL/EUR $117,86 t. | $45,18 mrd. | 67,89 −4,58 % |
7 TRX/EUR $3,60 t. | $29,74 mrd. | 0,27 −1,43 % |
Suurin liikevaihto
Lisää| Nimi | Liikevaihto | 24 h liikev. | Hinta | 24 h |
|---|---|---|
1 USDC/EUR $627,53 t. | $627,53 t. | 0,86 −0,02 % |
2 XRP/EUR $270,66 t. | $270,66 t. | 1,12 −3,62 % |
3 ETH/EUR $208,01 t. | $208,01 t. | 1 784,21 −3,53 % |
4 BTC/EUR $207,37 t. | $207,37 t. | 58 709,60 −1,98 % |
5 SOL/EUR $117,86 t. | $117,86 t. | 67,89 −4,58 % |
6 UNI/EUR $63,02 t. | $63,02 t. | 2,63 −3,65 % |
7 BONK/EUR $47,87 t. | $47,87 t. | 0,0000048 −4,49 % |