Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
MerNye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $106,32k | $1,33 bill. | 57 986,40 +1,11 % |
2 ETH/EUR $198,26k | $242,82 mrd. | 1 747,09 +1,35 % |
3 BNB/EUR $120,68 | $83,95 mrd. | 536,80 +1,94 % |
4 XRP/EUR $116,98k | $82,29 mrd. | 1,16 +1,25 % |
5 USDC/EUR $73,20k | $77,79 mrd. | 0,86 +0,13 % |
6 SOL/EUR $86,77k | $47,38 mrd. | 71,92 +0,21 % |
7 TRX/EUR $7,24k | $29,99 mrd. | 0,27 +2,06 % |
Høyeste omsetning
Mer