Populær krypto
MerTopp vinnere
MerTopp tapere
Mer| Navn | Omsetning | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 FOGO/EUR $25,17 | 0,014 -- | −11,64 % |
2 SPACE/EUR $317,72 | 0,0038 -- | −7,76 % |
3 PROMPT/EUR $26,12 | 0,026 -- | −7,69 % |
4 ZBCN/EUR $10,32 | 0,0021 -- | −6,37 % |
5 CFG/EUR $267,55 | 0,16 -- | −6,02 % |
6 MORPHO/EUR $51,93 | 1,49 -- | −5,50 % |
7 PARTI/EUR $10,26k | 0,042 -- | −5,29 % |
Nye oppføringer
MerStørst markedsverdi
Mer| Navn | Omsetning | Markedsverdi | Pris | 24t |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $143,50k | $1,45 bill. | 62 186,90 +0,43 % |
2 ETH/EUR $109,95k | $271,12 mrd. | 1 925,40 +1,34 % |
3 BNB/EUR $2,29k | $82,63 mrd. | 516,80 −0,31 % |
4 XRP/EUR $129,80k | $82,59 mrd. | 1,14 −0,39 % |
5 USDC/EUR $522,62k | $78,62 mrd. | 0,85 +0,07 % |
6 SOL/EUR $34,03k | $48,57 mrd. | 72,23 +0,26 % |
7 TRX/EUR $749,21 | $30,16 mrd. | 0,27 +0,16 % |
Høyeste omsetning
Mer