Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €289,01K | €1,54 bln. | 77.390,00 +0,68% |
2 ETH/EUR €395,77K | €321,38 mld. | 2.667,00 +3,14% |
3 XRP/EUR €255,71K | €107,23 mld. | 1,78 +0,87% |
4 BNB/EUR €6,50K | €105,83 mld. | 770,00 +0,65% |
5 USDC/EUR €1,50 mln. | €67,29 mld. | 0,86 +0,10% |
6 SOL/EUR €124,96K | €65,18 mld. | 116,48 +3,34% |
7 TRX/EUR €1,91K | €23,08 mld. | 0,24 -0,41% |
Hoogste omzet
Meer