Criptos populares
MorePrincipales ganadoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 ONT/USDT A$8,12 M | 0,060 -- | +19,05% |
2 CHZ/USDT A$6,60 M | 0,040 -- | +15,01% |
3 NIGHT/USDT A$7,83 M | 0,051 -- | +13,29% |
4 CC/USDT A$3,14 M | 0,15 -- | +10,62% |
5 CETUS/USDT A$267,52 k | 0,026 -- | +9,65% |
6 CFG/USDT A$2,54 M | 0,15 -- | +6,85% |
7 PHA/USDT A$114,37 k | 0,035 -- | +6,56% |
Principales perdedoras
More| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT A$1,88 M | 0,087 -- | -12,63% |
2 KITE/USDT A$2,49 M | 0,16 -- | -9,91% |
3 YB/USDT A$94,96 k | 0,10 -- | -8,52% |
4 PIXEL/USDT A$1,24 M | 0,0083 -- | -8,21% |
5 KNC/USDT A$372,63 k | 0,15 -- | -8,16% |
6 OL/USDT A$2,46 M | 0,011 -- | -8,09% |
7 MET/USDT A$1,11 M | 0,14 -- | -7,67% |
Nuevas ofertas
MoreCap. de mercado más alta
More| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$326,18 M | A$1,93 B | 66.616,00 +0,94% |
2 ETH/USDT A$206,84 M | A$352,58 mil M | 2006,85 +1,08% |
3 BNB/USDT A$5,25 M | A$122,12 mil M | 615,10 +0,74% |
4 XRP/USDT A$18,98 M | A$119,75 mil M | 1,34 +1,27% |
5 USDC/USDT A$31,09 M | A$113,20 mil M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT A$55,45 M | A$68,78 mil M | 82,54 -0,19% |
7 TRX/USDT A$18,39 M | A$43,72 mil M | 0,31 +1,88% |
Turnover más alto
More| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT A$326,18 M | A$326,18 M | 66.616,00 +0,94% |
2 ETH/USDT A$206,84 M | A$206,84 M | 2006,85 +1,08% |
3 KAT/USDT A$108,79 M | A$108,79 M | 0,012 +2,76% |
4 DOGE/USDT A$58,53 M | A$58,53 M | 0,091 +1,88% |
5 SOL/USDT A$55,45 M | A$55,45 M | 82,54 -0,19% |
6 USDC/USDT A$31,09 M | A$31,09 M | 1,00 +0,00% |
7 XRP/USDT A$18,98 M | A$18,98 M | 1,34 +1,27% |