Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $55,37 M | 5,43 -- | +99,27 % |
2 BASED/USDT $27,19 M | 0,14 -- | +91,11 % |
3 SATS/USDT $8,93 M | 0,000000017 -- | +49,83 % |
4 BIO/USDT $25,28 M | 0,037 -- | +45,81 % |
5 NEIRO/USDT $5,25 M | 0,000086 -- | +28,77 % |
6 BLUR/USDT $2,82 M | 0,025 -- | +23,16 % |
7 AR/USDT $2,71 M | 2,18 -- | +21,84 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $392,74 M | $1,49 Bn | 74 716,50 +0,69 % |
2 ETH/USDT $234,85 M | $281,96 Md | 2 340,48 +0,20 % |
3 XRP/USDT $39,63 M | $86,78 Md | 1,41 +3,72 % |
4 BNB/USDT $5,25 M | $83,71 Md | 621,80 +0,37 % |
5 USDC/USDT $58,01 M | $78,59 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $62,78 M | $48,94 Md | 85,21 +1,93 % |
7 TRX/USDT $13,60 M | $31,02 Md | 0,32 +1,76 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $392,74 M | $392,74 M | 74 716,50 +0,69 % |
2 ETH/USDT $234,85 M | $234,85 M | 2 340,49 +0,20 % |
3 SOL/USDT $62,78 M | $62,78 M | 85,21 +1,93 % |
4 DOGE/USDT $59,35 M | $59,35 M | 0,096 +3,21 % |
5 USDC/USDT $58,01 M | $58,01 M | 0,99 +0,01 % |
6 ORDI/USDT $55,37 M | $55,37 M | 5,43 +99,27 % |
7 USDG/USDT $53,17 M | $53,17 M | 0,99 +0,02 % |