Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,40 M | 0,13 -- | -15,88 % |
2 NEIRO/USDT $428,39 k | 0,00011 -- | -9,24 % |
3 BERA/USDT $1,52 M | 0,79 -- | -9,14 % |
4 FLUID/USDT $171,32 k | 2,43 -- | -9,01 % |
5 VRA/USDT $308,33 k | 0,000053 -- | -8,84 % |
6 PUMP/USDT $12,71 M | 0,0025 -- | -8,83 % |
7 KAITO/USDT $907,81 k | 0,40 -- | -8,12 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,07 M | $1,78 Bn | 89 544,40 -0,62 % |
2 ETH/USDT $376,94 M | $355,32 Md | 2 941,80 -2,81 % |
3 BNB/USDT $7,78 M | $121,14 Md | 888,60 +0,05 % |
4 XRP/USDT $25,52 M | $117,12 Md | 1,92 -2,52 % |
5 USDC/USDT $36,41 M | $73,70 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $70,87 M | $72,70 Md | 128,53 -1,92 % |
7 TRX/USDT $9,42 M | $29,06 Md | 0,30 +2,58 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $453,07 M | $453,07 M | 89 544,40 -0,62 % |
2 ETH/USDT $376,94 M | $376,94 M | 2 941,80 -2,81 % |
3 SOL/USDT $70,87 M | $70,87 M | 128,53 -1,92 % |
4 DOGE/USDT $38,26 M | $38,26 M | 0,12 -2,78 % |
5 USDC/USDT $36,41 M | $36,41 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $25,52 M | $25,52 M | 1,92 -2,52 % |
7 FOGO/USDT $16,30 M | $16,30 M | 0,038 +20,29 % |