Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 LOOKS/USDT €90,76 k | 0,0080 -- | -8,02 % |
2 UXLINK/USDT €676,37 k | 0,078 -- | -7,39 % |
3 OL/USDT €1,41 M | 0,019 -- | -6,53 % |
4 YB/USDT €15,83 M | 0,47 -- | -4,90 % |
5 ARG/USDT €59,79 k | 0,77 -- | -3,72 % |
6 BERA/USDT €1,73 M | 1,95 -- | -3,70 % |
7 TRX/USDT €9,75 M | 0,31 -- | -3,43 % |
Nouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT €22,62 M | -- | 0,57 +131,64 % |
2 ZORA/USDT €1,05 M | -- | 0,095 +2,03 % |
3 PROVE/USDT €4,75 M | -- | 0,97 +15,09 % |
4 DOOD/USDT €1,53 M | -- | 0,0065 +5,16 % |
5 ASTER/USDT €13,57 M | -- | 1,11 +9,25 % |
6 YB/USDT €15,83 M | -- | 0,47 -4,90 % |
7 PAXG/USDT €1,68 M | -- | 4 110,80 -0,94 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €841,97 M | €1,91 Bn | 111 270,50 +2,01 % |
2 ETH/USDT €605,26 M | €412,82 Md | 3 968,52 +3,18 % |
3 BNB/USDT €87,84 M | €135,28 Md | 1 128,80 +3,46 % |
4 XRP/USDT €66,84 M | €128,79 Md | 2,48 +3,82 % |
5 SOL/USDT €176,47 M | €91,76 Md | 193,36 +1,92 % |
6 USDC/USDT €59,37 M | €65,87 Md | 0,99 +0,01 % |
7 STETH/USDT €2,20 M | €29,52 Md | 3 968,71 +3,22 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €841,97 M | €841,97 M | 111 270,50 +2,01 % |
2 ETH/USDT €605,26 M | €605,26 M | 3 968,52 +3,18 % |
3 SOL/USDT €176,47 M | €176,47 M | 193,36 +1,92 % |
4 DOGE/USDT €103,83 M | €103,83 M | 0,19 +2,20 % |
5 BNB/USDT €87,84 M | €87,84 M | 1 128,80 +3,46 % |
6 XRP/USDT €66,84 M | €66,84 M | 2,48 +3,82 % |
7 USDC/USDT €59,37 M | €59,37 M | 0,99 +0,01 % |