Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT $51,74 M | 4,93 -- | +84,32 % |
2 BASED/USDT $22,67 M | 0,13 -- | +74,09 % |
3 SATS/USDT $8,37 M | 0,000000016 -- | +41,49 % |
4 BIO/USDT $25,97 M | 0,035 -- | +30,97 % |
5 NEIRO/USDT $5,08 M | 0,000085 -- | +30,31 % |
6 BLUR/USDT $2,78 M | 0,025 -- | +27,53 % |
7 MERL/USDT $4,41 M | 0,035 -- | +20,42 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,49 M | $1,48 Bn | 74 314,00 +0,54 % |
2 ETH/USDT $240,53 M | $281,48 Md | 2 332,75 +0,58 % |
3 XRP/USDT $39,55 M | $86,74 Md | 1,40 +3,60 % |
4 BNB/USDT $5,39 M | $83,54 Md | 619,80 +0,34 % |
5 USDC/USDT $67,14 M | $78,58 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT $64,18 M | $48,92 Md | 85,07 +2,24 % |
7 TRX/USDT $13,66 M | $30,96 Md | 0,32 +1,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $391,49 M | $391,49 M | 74 314,00 +0,54 % |
2 ETH/USDT $240,53 M | $240,53 M | 2 332,75 +0,58 % |
3 USDC/USDT $67,14 M | $67,14 M | 0,99 +0,01 % |
4 SOL/USDT $64,18 M | $64,18 M | 85,07 +2,24 % |
5 DOGE/USDT $57,74 M | $57,74 M | 0,095 +2,91 % |
6 USDG/USDT $52,95 M | $52,95 M | 0,99 +0,03 % |
7 ORDI/USDT $51,74 M | $51,74 M | 4,93 +84,32 % |