Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ORDI/USDT AED188,28 M | 5,02 -- | +87,04 % |
2 BASED/USDT AED81,67 M | 0,13 -- | +73,13 % |
3 SATS/USDT AED30,51 M | 0,000000016 -- | +42,14 % |
4 BIO/USDT AED95,95 M | 0,035 -- | +32,11 % |
5 NEIRO/USDT AED18,61 M | 0,000086 -- | +31,54 % |
6 BLUR/USDT AED10,09 M | 0,025 -- | +25,44 % |
7 MERL/USDT AED16,23 M | 0,035 -- | +21,12 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,44 Md | AED5,46 Bn | 74 355,60 +0,48 % |
2 ETH/USDT AED880,42 M | AED1,03 Bn | 2 333,31 +0,49 % |
3 XRP/USDT AED144,88 M | AED318,48 Md | 1,41 +3,93 % |
4 BNB/USDT AED19,94 M | AED306,85 Md | 620,30 +0,44 % |
5 USDC/USDT AED247,51 M | AED288,65 Md | 0,99 +0,01 % |
6 SOL/USDT AED237,42 M | AED179,56 Md | 85,11 +2,07 % |
7 TRX/USDT AED50,38 M | AED113,75 Md | 0,32 +1,32 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT AED1,44 Md | AED1,44 Md | 74 355,60 +0,48 % |
2 ETH/USDT AED880,42 M | AED880,42 M | 2 333,31 +0,49 % |
3 USDC/USDT AED247,51 M | AED247,51 M | 0,99 +0,01 % |
4 SOL/USDT AED237,42 M | AED237,42 M | 85,11 +2,07 % |
5 DOGE/USDT AED210,75 M | AED210,75 M | 0,095 +2,98 % |
6 USDG/USDT AED194,35 M | AED194,35 M | 0,99 +0,03 % |
7 ORDI/USDT AED188,28 M | AED188,28 M | 5,02 +87,04 % |