العملات الرقمية الرائجة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 119.55 مليون$ | 67,089.50 -- | +0.24% |
2 ETH/USDT 62.79 مليون$ | 2,052.85 -- | -0.06% |
3 SOL/USDT 28.50 مليون$ | 80.27 -- | +0.04% |
4 CORE/USDT 7.84 مليون$ | 0.032 -- | +25.63% |
5 DOGE/USDT 26.63 مليون$ | 0.091 -- | -0.26% |
6 BASED/USDT 5.41 مليون$ | 0.070 -- | +2.64% |
7 PI/USDT 2.08 مليون$ | 0.17 -- | -0.98% |
أعلى العملات الرابحة
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 CORE/USDT 7.84 مليون$ | 0.032 -- | +25.63% |
2 TRA/USDT 196.98 ألف$ | 0.39 -- | +17.53% |
3 ZETA/USDT 1.35 مليون$ | 0.054 -- | +11.48% |
4 ETHW/USDT 743.92 ألف$ | 0.26 -- | +7.09% |
5 2Z/USDT 196.83 ألف$ | 0.079 -- | +6.16% |
6 OMI/USDT 12.64 ألف$ | 0.00012 -- | +6.15% |
7 KITE/USDT 2.46 مليون$ | 0.14 -- | +6.11% |
أكثر العملات انخفاضًا
المزيد| الاسم | حجم التداول | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BABY/USDT 364.46 ألف$ | 0.012 -- | -13.37% |
2 THETA/USDT 1.82 مليون$ | 0.15 -- | -10.48% |
3 CFG/USDT 299.11 ألف$ | 0.15 -- | -7.33% |
4 CETUS/USDT 17.80 ألف$ | 0.017 -- | -7.28% |
5 SCR/USDT 52.78 ألف$ | 0.040 -- | -5.43% |
6 ONE/USDT 7.09 ألف$ | 0.0021 -- | -5.42% |
7 PROMPT/USDT 202.68 ألف$ | 0.031 -- | -5.42% |
إدراج عملات جديدة
المزيد| الاسم | حجم التداول | الوقت | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BASED/USDT 5.41 مليون$ | -- | 0.070 +2.64% |
2 MON/USDT 4.85 مليون$ | -- | 0.026 -1.80% |
3 KAT/USDT 478.88 ألف$ | -- | 0.0090 -0.99% |
4 ROBO/USDT 229.66 ألف$ | -- | 0.018 -0.27% |
5 CC/USDT 182.38 ألف$ | -- | 0.14 -0.06% |
6 ZAMA/USDT 217.89 ألف$ | -- | 0.022 -2.77% |
7 USAT/USDT 147.12 ألف$ | -- | 1.00 +0.01% |
القيمة السوقية الأكبر
المزيد| الاسم | حجم التداول | القيمة السوقية | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 119.55 مليون$ | 1.34 ترليون$ | 67,089.50 +0.24% |
2 ETH/USDT 62.79 مليون$ | 247.77 مليار$ | 2,052.85 -0.06% |
3 BNB/USDT 3.39 مليون$ | 80.85 مليار$ | 593.00 +0.59% |
4 XRP/USDT 13.94 مليون$ | 80.26 مليار$ | 1.30 -0.90% |
5 USDC/USDT 23.82 مليون$ | 77.51 مليار$ | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT 28.50 مليون$ | 46.01 مليار$ | 80.27 +0.04% |
7 TRX/USDT 11.23 مليون$ | 30.10 مليار$ | 0.31 +0.61% |
أعلى معدلات التداول
المزيد| الاسم | حجم التداول | قيمة المعاملات في 24س | السعر | 24 ساعة |
|---|---|---|
1 BTC/USDT 119.55 مليون$ | 119.55 مليون$ | 67,089.50 +0.24% |
2 ETH/USDT 62.79 مليون$ | 62.79 مليون$ | 2,052.85 -0.06% |
3 SOL/USDT 28.50 مليون$ | 28.50 مليون$ | 80.27 +0.04% |
4 DOGE/USDT 26.63 مليون$ | 26.63 مليون$ | 0.091 -0.26% |
5 USDC/USDT 23.82 مليون$ | 23.82 مليون$ | 1.00 +0.01% |
6 XRP/USDT 13.94 مليون$ | 13.94 مليون$ | 1.30 -0.90% |
7 TRX/USDT 11.23 مليون$ | 11.23 مليون$ | 0.31 +0.61% |