Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 MERL/USDT $5,13 M | 0,13 -- | -16,47 % |
2 BERA/USDT $1,54 M | 0,79 -- | -9,53 % |
3 KAITO/USDT $888,73 k | 0,40 -- | -7,85 % |
4 VRA/USDT $304,32 k | 0,000055 -- | -7,50 % |
5 NEIRO/USDT $565,01 k | 0,00012 -- | -7,31 % |
6 FLUID/USDT $218,43 k | 2,46 -- | -7,05 % |
7 GLM/USDT $63,17 k | 0,23 -- | -6,91 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $490,08 M | $1,79 Bn | 89 834,80 -0,22 % |
2 ETH/USDT $443,26 M | $356,65 Md | 2 959,47 -2,41 % |
3 BNB/USDT $8,04 M | $120,93 Md | 888,20 +0,23 % |
4 XRP/USDT $35,29 M | $117,24 Md | 1,93 -2,16 % |
5 USDC/USDT $36,92 M | $73,69 Md | 1,00 +0,01 % |
6 SOL/USDT $74,64 M | $72,77 Md | 128,98 -1,38 % |
7 TRX/USDT $9,08 M | $28,77 Md | 0,30 +1,93 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $490,08 M | $490,08 M | 89 834,80 -0,22 % |
2 ETH/USDT $443,26 M | $443,26 M | 2 959,47 -2,41 % |
3 SOL/USDT $74,64 M | $74,64 M | 128,98 -1,38 % |
4 DOGE/USDT $42,42 M | $42,42 M | 0,12 -1,73 % |
5 USDC/USDT $36,92 M | $36,92 M | 1,00 +0,01 % |
6 XRP/USDT $35,29 M | $35,29 M | 1,93 -2,16 % |
7 SUI/USDT $17,92 M | $17,92 M | 1,50 -1,28 % |