Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
MásPrincipales perdedoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 KDA/USDT $653.62 k | 0.059 -- | -13.07 % |
2 UXLINK/USDT $830.28 k | 0.077 -- | -10.03 % |
3 OL/USDT $1.44 M | 0.019 -- | -9.04 % |
4 LOOKS/USDT $133.96 k | 0.0080 -- | -8.45 % |
5 YB/USDT $15.07 M | 0.46 -- | -5.51 % |
6 ZEUS/USDT $128.12 k | 0.061 -- | -4.96 % |
7 SWEAT/USDT $33.49 k | 0.0015 -- | -4.31 % |
Nuevas ofertas
Más| Nombre | Turnover | Fecha | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 MET/USDT $19.53 M | -- | 0.55 +0.15 % |
2 ZORA/USDT $1.20 M | -- | 0.091 -1.06 % |
3 PROVE/USDT $5.33 M | -- | 0.98 +14.16 % |
4 DOOD/USDT $1.61 M | -- | 0.0064 +2.07 % |
5 ASTER/USDT $14.67 M | -- | 1.07 +0.67 % |
6 YB/USDT $15.07 M | -- | 0.46 -5.51 % |
7 PAXG/USDT $2.01 M | -- | 4,119.00 -0.57 % |
Cap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,026.12 M | $2.20 B | 110,493.60 +0.76 % |
2 ETH/USDT $720.42 M | $473.28 mil M | 3,916.60 +1.63 % |
3 BNB/USDT $83.17 M | $154.69 mil M | 1,111.50 -1.59 % |
4 XRP/USDT $88.82 M | $149.76 mil M | 2.49 +3.61 % |
5 SOL/USDT $206.70 M | $104.53 mil M | 190.07 -0.21 % |
6 USDC/USDT $68.36 M | $76.46 mil M | 0.99 +0.01 % |
7 STETH/USDT $2.69 M | $33.66 mil M | 3,914.86 +1.57 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,026.12 M | $1,026.12 M | 110,493.60 +0.76 % |
2 ETH/USDT $720.42 M | $720.42 M | 3,916.60 +1.63 % |
3 SOL/USDT $206.70 M | $206.70 M | 190.07 -0.21 % |
4 DOGE/USDT $122.63 M | $122.63 M | 0.19 +0.41 % |
5 XRP/USDT $88.82 M | $88.82 M | 2.49 +3.61 % |
6 BNB/USDT $83.17 M | $83.17 M | 1,111.50 -1.59 % |
7 USDC/USDT $68.36 M | $68.36 M | 0.99 +0.01 % |