热门榜
更多涨幅榜
更多跌幅榜
更多新币榜
更多市值榜
更多| 名称|成交额 | 流通市值 | 最新价 | 24 小时涨跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/AUD AED67.98万 | AED6.58万亿 | 135,003.30 -1.80% |
2 ETH/AUD AED45.69万 | AED1.37万亿 | 4,668.50 -1.20% |
3 USDT/AUD AED59.20万 | AED6,821.44亿 | 1.50 -0.15% |
4 XRP/AUD AED8,301.80 | AED4,550.36亿 | 3.09 -1.55% |
5 USDC/AUD AED5,879.97 | AED2,874.94亿 | 1.50 +0.17% |
6 SOL/AUD AED4.13万 | AED2,737.82亿 | 200.83 -0.51% |
7 TRUMP/AUD AED0.00 | AED41.58亿 | 8.60 +0.00% |
成交额榜
更多