Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GOAT/USDT $201,87 тыс. | 0,014 -- | -15,64 % |
2 GALFT/USDT $816,10 тыс. | 2,17 -- | -13,30 % |
3 PARTI/USDT $671,10 тыс. | 0,043 -- | -9,09 % |
4 CFG/USDT $708,67 тыс. | 0,19 -- | -6,49 % |
5 ID/USDT $273,85 тыс. | 0,032 -- | -5,98 % |
6 ARG/USDT $233,99 тыс. | 0,65 -- | -5,75 % |
7 ZEUS/USDT $346,27 тыс. | 0,0073 -- | -5,52 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,36 млн | $1,42 трлн | 70 957,70 -0,99 % |
2 ETH/USDT $229,68 млн | $264,79 млрд | 2 192,75 -1,03 % |
3 XRP/USDT $22,13 млн | $81,47 млрд | 1,32 -0,47 % |
4 BNB/USDT $3,94 млн | $81,18 млрд | 594,90 -0,13 % |
5 USDC/USDT $17,07 млн | $78,58 млрд | 0,99 +0,04 % |
6 SOL/USDT $53,44 млн | $47,11 млрд | 81,85 -0,76 % |
7 TRX/USDT $10,70 млн | $30,38 млрд | 0,32 +0,17 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $329,36 млн | $329,36 млн | 70 957,70 -0,99 % |
2 ETH/USDT $229,68 млн | $229,68 млн | 2 192,75 -1,03 % |
3 SOL/USDT $53,44 млн | $53,44 млн | 81,85 -0,76 % |
4 DOGE/USDT $25,15 млн | $25,15 млн | 0,091 -0,11 % |
5 XRP/USDT $22,13 млн | $22,13 млн | 1,32 -0,47 % |
6 XAUT/USDT $19,01 млн | $19,01 млн | 4 691,00 -0,42 % |
7 USDC/USDT $17,07 млн | $17,07 млн | 0,99 +0,04 % |