Популярные
ЕщеЛидеры роста
ЕщеЛидеры падения
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT R$4,13 млн | 2,08 -- | -17,44 % |
2 GOAT/USDT R$2,50 млн | 0,014 -- | -12,44 % |
3 ZEUS/USDT R$1,79 млн | 0,0072 -- | -9,57 % |
4 ARG/USDT R$1,27 млн | 0,64 -- | -9,56 % |
5 CFG/USDT R$3,08 млн | 0,19 -- | -7,60 % |
6 PARTI/USDT R$3,64 млн | 0,045 -- | -7,30 % |
7 BLUR/USDT R$4,59 млн | 0,021 -- | -6,65 % |
Новые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,38 млрд | R$7,14 трлн | 70 735,10 -1,16 % |
2 ETH/USDT R$1,19 млрд | R$1,33 трлн | 2 190,09 -1,03 % |
3 XRP/USDT R$116,54 млн | R$411,47 млрд | 1,32 -0,08 % |
4 BNB/USDT R$20,41 млн | R$410,67 млрд | 597,40 +0,66 % |
5 USDC/USDT R$148,00 млн | R$395,86 млрд | 0,99 +0,03 % |
6 SOL/USDT R$266,52 млн | R$237,76 млрд | 81,97 -0,30 % |
7 TRX/USDT R$56,54 млн | R$153,91 млрд | 0,32 +0,36 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT R$1,38 млрд | R$1,38 млрд | 70 735,10 -1,16 % |
2 ETH/USDT R$1,19 млрд | R$1,19 млрд | 2 190,09 -1,03 % |
3 SOL/USDT R$266,52 млн | R$266,52 млн | 81,97 -0,30 % |
4 USDC/USDT R$148,00 млн | R$148,00 млн | 0,99 +0,03 % |
5 DOGE/USDT R$117,89 млн | R$117,89 млн | 0,091 -0,18 % |
6 XRP/USDT R$116,54 млн | R$116,54 млн | 1,32 -0,08 % |
7 XAUT/USDT R$109,88 млн | R$109,88 млн | 4 695,00 -0,20 % |