熱門榜
更多漲幅榜
更多跌幅榜
更多| 名稱|成交額 | 最新價 | 24 小時跌幅 |
|---|---|---|
1 MERL/USDT S$695.14萬 | 0.13 -- | -15.53% |
2 VRA/USDT S$39.55萬 | 0.000053 -- | -10.42% |
3 BERA/USDT S$195.11萬 | 0.79 -- | -9.13% |
4 STRK/USDT S$287.03萬 | 0.074 -- | -8.64% |
5 FLUID/USDT S$21.67萬 | 2.45 -- | -8.58% |
6 NEIRO/USDT S$54.65萬 | 0.00011 -- | -8.21% |
7 PUMP/USDT S$1,568.85萬 | 0.0025 -- | -8.09% |
新幣榜
更多市值榜
更多| 名稱|成交額 | 流通市值 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$5.79億 | S$2.29兆 | 89,636.40 -0.58% |
2 ETH/USDT S$4.81億 | S$4,558.13億 | 2,950.47 -2.82% |
3 BNB/USDT S$992.79萬 | S$1,553.41億 | 890.00 +0.03% |
4 XRP/USDT S$3,226.23萬 | S$1,502.76億 | 1.93 -2.50% |
5 USDC/USDT S$4,645.55萬 | S$944.05億 | 1.00 +0.01% |
6 SOL/USDT S$8,823.08萬 | S$933.29億 | 129.03 -1.68% |
7 TRX/USDT S$1,212.16萬 | S$372.55億 | 0.30 +2.53% |
成交額榜
更多| 名稱|成交額 | 24 小時成交額 | 最新價 | 24 小時漲跌幅 |
|---|---|---|
1 BTC/USDT S$5.79億 | S$5.79億 | 89,635.30 -0.58% |
2 ETH/USDT S$4.81億 | S$4.81億 | 2,950.47 -2.82% |
3 SOL/USDT S$8,823.08萬 | S$8,823.08萬 | 129.03 -1.68% |
4 DOGE/USDT S$4,758.08萬 | S$4,758.08萬 | 0.12 -2.79% |
5 USDC/USDT S$4,645.55萬 | S$4,645.55萬 | 1.00 +0.01% |
6 XRP/USDT S$3,226.23萬 | S$3,226.23萬 | 1.93 -2.50% |
7 FOGO/USDT S$2,092.44萬 | S$2,092.44萬 | 0.039 +24.62% |