Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 ONT/USDT $5,70 jt | 0,061 -- | +20,15% |
2 CHZ/USDT $4,59 jt | 0,040 -- | +15,12% |
3 NIGHT/USDT $5,46 jt | 0,051 -- | +11,59% |
4 CC/USDT $2,20 jt | 0,15 -- | +10,22% |
5 CETUS/USDT $184,00 rb | 0,026 -- | +8,62% |
6 WLD/USDT $9,89 jt | 0,27 -- | +7,52% |
7 ARG/USDT $135,27 rb | 0,60 -- | +7,08% |
Kerugian Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $1,30 jt | 0,088 -- | -12,70% |
2 KITE/USDT $1,66 jt | 0,16 -- | -11,40% |
3 YB/USDT $68,28 rb | 0,10 -- | -8,39% |
4 PIXEL/USDT $847,97 rb | 0,0082 -- | -7,85% |
5 OL/USDT $1,69 jt | 0,011 -- | -7,61% |
6 KNC/USDT $226,17 rb | 0,15 -- | -7,28% |
7 MET/USDT $609,81 rb | 0,14 -- | -7,08% |
Listing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $232,62 jt | $1,33 T | 66.709,90 +1,01% |
2 ETH/USDT $142,31 jt | $242,82 M | 2.009,61 +1,20% |
3 BNB/USDT $3,61 jt | $83,95 M | 615,30 +0,79% |
4 XRP/USDT $12,90 jt | $82,29 M | 1,34 +1,29% |
5 USDC/USDT $21,47 jt | $77,79 M | 1,00 +0,00% |
6 SOL/USDT $38,23 jt | $47,38 M | 82,74 +0,02% |
7 TRX/USDT $12,65 jt | $29,99 M | 0,31 +1,99% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $232,62 jt | $232,62 jt | 66.709,90 +1,01% |
2 ETH/USDT $142,31 jt | $142,31 jt | 2.009,61 +1,20% |
3 KAT/USDT $77,44 jt | $77,44 jt | 0,012 +2,77% |
4 DOGE/USDT $40,35 jt | $40,35 jt | 0,091 +1,82% |
5 SOL/USDT $38,23 jt | $38,23 jt | 82,74 +0,02% |
6 MON/USDT $22,85 jt | $22,85 jt | 0,023 +6,33% |
7 USDC/USDT $21,47 jt | $21,47 jt | 1,00 +0,00% |