أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 2.5300$ | +8.12% | -- | 3.91M$ | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 29.5200$ | -3.15% | -- | 4.83K$ | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 27.9398$ | +0.00% | -- | 12.00K$ | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 10.9900$ | -2.92% | -- | 1.000$ | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 36.9100$ | +0.00% | -- | 286.90K$ | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 24.3650$ | +0.00% | -- | 328.00$ | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 24.2398$ | +0.00% | -- | 1.42K$ | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 100.08$ | +0.00% | -- | 10.96K$ | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 24.6700$ | +0.00% | -- | 1.37K$ | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 25.3250$ | +0.00% | -- | 158.08K$ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 25.1220$ | +0.00% | -- | 125.00$ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 32.6328$ | +0.00% | -- | 654.00$ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 54.6200$ | -1.20% | -- | 562.00$ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 32.3800$ | +0.02% | -- | 4.61K$ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 39.5800$ | -0.18% | -- | 1.000$ |
8656 - 8670 من 11220 نتائج
سعر السهم