أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RKLZ Defiance Daily Target 2x Short RKLB ETF | 2.2805€ | +13.03% | -- | 17.31M€ | |
RKNG Defiance Retail Kings ETF | 25.6582€ | -2.36% | -- | 8.02K€ | |
RKSG Ruk Strategic Growth ETF | 23.9519€ | -0.57% | -- | 6.55K€ | |
RKTL Defiance Daily Target 2X Long RKT ETF | 8.7884€ | -9.98% | -- | 3.94K€ | |
RLY State Street Multi-Asset Real Return ETF | 31.7893€ | -0.11% | -- | 59.82K€ | |
RMCA Rockefeller California Municipal Bond ETF | 20.9816€ | -0.12% | -- | 87.08€ | |
RMIF LHA Risk-Managed Income ETF | 20.8730€ | -0.13% | -- | 103.46€ | |
RMME Rareview Government Money Market ETF | 86.5770€ | +0.34% | -- | 1.68K€ | |
RMNY Rockefeller New York Municipal Bond ETF | 21.2532€ | -0.08% | -- | 906.17€ | |
RMOP Rockefeller Opportunistic Municipal Bond ETF | 21.8292€ | -0.03% | -- | 35.20K€ | |
RMRC ARMOR Core Risk-Managed ETF | 21.6843€ | +0.11% | -- | 130.19€ | |
RND First Trust Bloomberg R&D Leaders ETF | 28.0482€ | -0.31% | -- | 1.724€ | |
RNEM First Trust Emerging Markets Equity Select ETF | 47.0804€ | -1.22% | -- | 13.77K€ | |
RNIN Bushido Capital US SMID Cap Equity ETF | 27.6033€ | -1.11% | -- | 5.26K€ | |
RNRG Global X Funds Global X Renewable Energy Producers ETF | 33.7120€ | -1.39% | -- | 4.53K€ |
8656 - 8670 من 11220 نتائج
سعر السهم