أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
RW Rainwater Equity ETF | 21.5817€ | -0.37% | -- | 1.72K€ | |
RWEM Rayliant NxtGen Multifactor Emerging Markets Equity ETF | 32.1945€ | +0.00% | -- | 3.06K€ | |
RWIN Rayliant NxtGen Multifactor International Equity ETF | 22.5026€ | -0.92% | -- | 1.58K€ | |
RWJ Invesco S&P SmallCap 600 Revenue ETF | 48.6031€ | -0.90% | -- | 32.98K€ | |
RWK Invesco S&P MidCap 400 Revenue ETF | 123.70€ | +0.08% | -- | 9.17K€ | |
RWL Invesco S&P 500 Revenue ETF | 109.49€ | -0.19% | -- | 65.28K€ | |
RWLC Rayliant NxtGen Multifactor US Equity ETF | 32.2963€ | -0.51% | -- | 5.12K€ | |
RWM ProShares Short Russell2000 | 12.1096€ | +1.34% | -- | 7.54M€ | |
RWO State Street SPDR Dow Jones Global Real Estate ETF | 41.6486€ | -0.13% | -- | 16.97K€ | |
RWR State Street SPDR Dow Jones REIT ETF | 93.7936€ | +0.59% | -- | 336.42K€ | |
RWX State Street SPDR Dow Jones International Real Estate ETF | 23.1802€ | -0.98% | -- | 4.60K€ | |
RXD ProShares UltraShort Health Care | 17.3302€ | -1.45% | -- | 112.94€ | |
RXI iShares Global Consumer Discretionary ETF | 169.96€ | -1.25% | -- | 1.25K€ | |
RXL ProShares Ultra Health Care | 39.6871€ | +1.99% | -- | 3.36K€ | |
RYLD Global X Russell 2000 Covered Call ETF | 13.5926€ | -0.16% | -- | 288.63K€ |
8731 - 8745 من 11220 نتائج
سعر السهم