أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BMNG Leverage Shares 2X Long BMNR Daily ETF | 13.9263€ | -10.40% | -- | 575.04K€ | |
BMNU T-REX 2X Long BMNR Daily Target ETF | 1.0131€ | -9.96% | -- | 65.46M€ | |
BMOP BNY Mellon Municipal Opportunities ETF | 21.5248€ | -0.04% | -- | 46.73K€ | |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 44.5361€ | +0.24% | -- | 38.79€ | |
BND Vanguard Total Bond Market | 62.9794€ | -0.21% | -- | 5.79M€ | |
BNDC FlexShares Core Select Bond Fund | 19.0227€ | -0.23% | -- | 7.43K€ | |
BNDD Quadratic Deflation ETF | 84.7551€ | -0.19% | -- | 110.36€ | |
BNDI NEOS Enhanced Income Aggregate Bond ETF | 40.5484€ | -0.21% | -- | 12.28K€ | |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 63.7097€ | -0.18% | -- | 16.73K€ | |
BNDS Infrastructure Capital Bond Income ETF | 43.7653€ | -0.08% | -- | 10.99K€ | |
BNDW Vanguard Total World Bond ETF | 58.6684€ | -0.30% | -- | 65.40K€ | |
BNDX Vanguard Total International Bond ETF | 41.4072€ | -0.36% | -- | 3.52M€ | |
BNDY Horizon Core Bond ETF | 21.7662€ | -0.23% | -- | 11.07K€ | |
BNGE First Trust S-Network Streaming and Gaming ETF | 26.4825€ | -2.19% | -- | 457.82€ | |
BNOV Innovator U.S. Equity Buffer ETF - November | 41.3261€ | -0.23% | -- | 10.85K€ |
10516 - 10530 من 11220 نتائج
سعر السهم