أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
BFXU FT Vest Laddered U.S. Equity Uncapped Accelerator ETF | 20.2531€ | -0.49% | -- | 344.88€ | |
BGDV Bahl & Gaynor Dividend ETF | 26.3488€ | +0.56% | -- | 2.78K€ | |
BGIG Bahl & Gaynor Income Growth ETF | 30.5098€ | +0.10% | -- | 91.20K€ | |
BGLD FT Vest Gold Strategy Quarterly Buffer ETF | 14.7997€ | -0.52% | -- | 7.75K€ | |
BGRN iShares Trust iShares USD Green Bond ETF | 40.7777€ | -0.20% | -- | 12.85K€ | |
BGRO BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Growth Active ETF | 37.6264€ | -1.59% | -- | 550.08€ | |
BHDG Nicholas Bitcoin Tail ETF | 21.0282€ | +0.53% | -- | 86.22€ | |
BHYB Xtrackers USD High Yield BB-B ex Financials ETF | 46.5717€ | -0.22% | -- | 7.759€ | |
BIB ProShares Ultra NASDAQ Biotechnology | 68.1440€ | +3.06% | -- | 3.95K€ | |
BIBL Inspire 100 ETF | 48.0289€ | +0.51% | -- | 8.63K€ | |
BIDD iShares International Dividend Active ETF | 27.7370€ | -0.80% | -- | 17.29K€ | |
BIDG Leverage Shares 2X Long BIDU Daily ETF | 13.8280€ | -4.31% | -- | 32.62K€ | |
BIGY YieldMax Target 12 Big 50 Option Income ETF | 45.9509€ | -1.51% | -- | 7.24K€ | |
BIL State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF | 78.8094€ | +0.02% | -- | 8.93M€ | |
BILD Nomura Global Listed Infrastructure ETF | 26.0264€ | -0.10% | -- | 1.67K€ |
10441 - 10455 من 11220 نتائج
سعر السهم