
追踪 Band 代币的价格历史,实时关注持仓表现。您可以通过下方列表快捷查看开盘价、收盘价、最高价、最低价及交易量。
Band 历史表现
1 日
1 周
1 月
日期 | 开盘 | 最高价 | 收盘 | 最低价 | 交易量 |
|---|---|---|---|---|---|
2026/01/13 | €0.29011 | €0.30341 | €0.30178 | €0.28470 | €5.07万 |
2026/01/12 | €0.29465 | €0.29895 | €0.29002 | €0.28238 | €9.60万 |
2026/01/11 | €0.29517 | €0.30118 | €0.29440 | €0.29337 | €5.83万 |
2026/01/10 | €0.29594 | €0.30015 | €0.29517 | €0.29045 | €19.99万 |
2026/01/09 | €0.29603 | €0.29869 | €0.29465 | €0.28710 | €3.59万 |
2026/01/08 | €0.29998 | €0.30513 | €0.29543 | €0.28633 | €5.73万 |
2026/01/07 | €0.31500 | €0.31594 | €0.30023 | €0.29955 | €3.37万 |
2026/01/06 | €0.30315 | €0.31929 | €0.31328 | €0.29955 | €1.70万 |
2026/01/05 | €0.30023 | €0.30693 | €0.30195 | €0.29337 | €3.52万 |
2026/01/04 | €0.29543 | €0.30066 | €0.30041 | €0.29500 | €1.31万 |

以低费率和领先的 API 技术交易热门的数字货币
Band 价格历史常见问题
在 Band 的价格历史中,Band 历史最高价格为 €20.0216。
了解 Band 的价格历史对数字代币爱好者来说非常有价值,这些信息能够帮助每位用户更好地理解 Band 在市场中的波动以及深入了解 Band 在历史上的重要里程碑。
免责声明
本页面不提供任何投资、税务或法律建议,不构成购买、出售、持有或提供与数字资产相关的服务的要约。数字资产,包括稳定币和 NFT,具有高度风险,且可能波动较大,您应根据自身的财务状况和风险承受能力,谨慎考虑是否交易或持有数字资产。欧易不提供投资或资产推荐,也不保证其所提供信息的准确性。您对自己的投资决策负有全部责任,欧易对任何潜在损失不承担责任。历史回报不保证未来的结果。关于您个人情况的问题,请咨询专业的法律、税务或投资顾问。




