Giá cổ phiếu Mỹ hôm nay
| Tên cổ phiếu | Giá | Thay đổi 24h | Vốn hóa | Khối lượng 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
CRBN iShares Low Carbon Optimized MSCI ACWI ETF | €220,83 | -0,66% | -- | €2,95K | |
CRCD T-REX 2X Inverse CRCL Daily Target ETF | €3,4393 | +16,30% | -- | €2,71M | |
CRCG Leverage Shares 2X Long CRCL Daily ETF | €18,0976 | -16,60% | -- | €2,03M | |
CRDD Cardano ETF | €14,7479 | -2,19% | -- | €447,48 | |
CRDT Simplify Opportunistic Income ETF | €20,2229 | -1,13% | -- | €848,40 | |
CRDU Tradr 2X Long CRDO Daily ETF | €55,6740 | -13,20% | -- | €1,09M | |
CRDX 2x Cardano ETF | €12,1303 | -5,70% | -- | €9,21K | |
CRED Columbia Research Enhanced Real Estate ETF | €19,3305 | -0,36% | -- | €0,8622 | |
CRMG Leverage Shares 2X Long CRM Daily ETF | €5,3327 | -9,84% | -- | €2,68M | |
CRMU Leverage Shares 2x Long CRML Daily ETF | €6,6855 | -12,90% | -- | €157,65K | |
CRMX Tradr 2X Long CRML Daily ETF | €15,5584 | -12,20% | -- | €233,61K | |
CRPT First Trust SkyBridge Crypto Industry and Digital Economy ETF | €11,6138 | -2,60% | -- | €48,90K | |
CRTC Xtrackers US National Critical Technologies ETF | €34,2819 | -0,98% | -- | €6,01K | |
CRUX Columbia Core Bond ETF | €25,6806 | -0,15% | -- | €131,54K | |
CRWG Leverage Shares 2X Long CRWV Daily ETF | €36,4814 | -12,80% | -- | €1,28M |
10861-10875 trong số 11220 kết quả
Giá cổ phiếu