Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
BUYB ProShares S&P 500 Buyback Aristocrats ETF | $40,3090 | -0,04% | -- | $515,00 | |
BUYO KraneShares Man Buyout Beta Index ETF | $31,7300 | -0,83% | -- | $334,00 | |
BUYW Main BuyWrite ETF | $14,4350 | +0,31% | -- | $20,70K | |
BUYZ Franklin Disruptive Commerce ETF | $33,8300 | -1,89% | -- | $17,00 | |
BUZZ VanEck Social Sentiment ETF | $39,8300 | -2,07% | -- | $26,40K | |
BVAL Bluemonte Large Cap Value ETF | $31,0200 | -0,10% | -- | $10,24K | |
BWEB Bitwise Web3 ETF | $76,8290 | +0,00% | -- | $38,00 | |
BWTG Brendan Wood TopGun Index ETF | $41,5640 | +0,16% | -- | $54,00 | |
BWX State Street SPDR Bloomberg International Treasury Bond ETF | $21,9250 | -0,43% | -- | $78,32K | |
BWZ State Street SPDR Bloomberg Short Term International Treasury Bond ETF | $27,0600 | -0,33% | -- | $2,96K | |
BYLD iShares Yield Optimized Bond ETF | $22,5350 | -0,24% | -- | $10,48K | |
BYRE Principal Real Estate Active Opportunities ETF | $26,9800 | +0,57% | -- | $751,00 | |
BZQ ProShares UltraShort MSCI Brazil Capped | $23,4300 | +5,69% | -- | $5,74K | |
BZZ Corgi Drones & Urban Air Mobility ETF | $28,4460 | -4,59% | -- | $2,03K | |
CAAA First Trust AAA CMBS ETF | $20,2550 | -0,27% | -- | $2,43K |
Результати 10636 — 10650 з 11220
Ціна акції