Актуальні ціни на акції в США
| Назва акції | Ціна | Зміна за 24 г | Ринкова капіталізація | Обсяг за 24 г | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88,0150 | -1,06% | -- | $899,45K | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54,4850 | -0,48% | -- | $966,21K | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,0470 | -0,29% | -- | $22,78K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26,5300 | -1,36% | -- | $811,00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58,0950 | -0,06% | -- | $1,42M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11,1400 | -0,18% | -- | $7,67K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $123,76 | -1,60% | -- | $4,58M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75,4750 | +0,01% | -- | $92,93K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74,8700 | -0,17% | -- | $1,59K | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $275,57 | +0,95% | -- | $107,48K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $33,0150 | -0,51% | -- | $54,00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $41,0850 | -0,93% | -- | $8,00K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $236,02 | +0,04% | -- | $470,44K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $93,4860 | -0,71% | -- | $151,59K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $139,49 | -0,78% | -- | $12,13K |
Результати 9601 — 9615 з 11220
Ціна акції