Цены акций США на сегодня
| Название акции | Цена | Изменение за 24 ч | Рын. кап. | Объем за 24 ч | |
|---|---|---|---|---|---|
ADP Automatic Data Processing | €194,88 | -2,18 % | €76,42B | €661,54K | |
SNOW Snowflake Inc. | €211,72 | -5,94 % | €76,33B | €5,67M | |
DDOG Datadog, Inc. Class A Common Stock | €214,87 | -7,36 % | €75,87B | €4,26M | |
WMB Williams Companies Inc. | €62,3693 | +1,49 % | €75,24B | €2,25M | |
AMT American Tower Corporation | €160,99 | +0,69 % | €75,06B | €977,03K | |
ITUB Itau Unibanco Holding S.A. American Depositary Shares | €6,5626 | -3,12 % | €74,84B | €10,66M | |
MNST Monster Beverage Corporation | €76,9846 | +1,24 % | €74,23B | €1,18M | |
KKR KKR & Co. Inc. | €77,9963 | -4,18 % | €74,23B | €2,91M | |
MELI Mercado Libre, Inc | €1 418,65 | -1,60 % | €74,08B | €179,64K | |
NET Cloudflare, Inc. Class A common stock, par value $0.001 per share | €227,80 | -3,05 % | €73,66B | €1,75M | |
ELV Elevance Health, Inc. | €340,12 | +1,45 % | €73,58B | €338,19K | |
USB U.S. Bancorp | €46,1563 | -1,90 % | €73,37B | €2,19M | |
HOOD Robinhood Markets, Inc. Class A Common Stock | €71,9698 | -5,27 % | €73,18B | €12,30M | Торговать |
WM Waste Management, Inc. | €187,00 | +2,39 % | €73,18B | €696,90K | |
ASX ASE Technology Holding Co., Ltd. | €34,2247 | +1,15 % | €72,50B | €4,16M |
От 181 до 195 из 11220 результатов
Цена акции