Preços das ações dos Estados Unidos hoje
| Nome da ação | Preço | Variação em 24 h | Cap. do mercado | Volume em 24h | |
|---|---|---|---|---|---|
BKGI BNY Mellon Global Infrastructure Income ETF | €39,0619 | +0,18% | -- | €100,62K | |
BKHY BNY Mellon High Yield ETF | €40,8631 | -0,28% | -- | €5,85K | |
BKIE BNY Mellon International Equity ETF | €85,8930 | -0,79% | -- | €8,41K | |
BKLC BNY Mellon US Large Cap Core Equity ETF | €124,83 | -0,58% | -- | €34,26K | |
BKLN Invesco Senior Loan ETF | €17,6626 | -0,07% | -- | €2,57M | |
BKMC BNY Mellon US Mid Cap Core Equity ETF | €103,86 | -0,47% | -- | €3,10K | |
BKMI BNY Mellon Municipal Intermediate ETF | €22,6800 | -0,01% | -- | €37,28K | |
BKMS BNY Mellon Municipal Short Duration ETF | €21,9716 | +0,02% | -- | €18,16K | |
BKSE BNY Mellon US Small Cap Core Equity ETF | €109,06 | -1,29% | -- | €194,76 | |
BKUI BNY Mellon Ultra Short Income ETF | €42,8013 | -0,01% | -- | €8,02K | |
BLCK Corgi Crypto Infrastructure ETF | €23,2953 | -2,85% | -- | €7,80K | |
BLCN Siren ETF Trust Siren NexGen Economy ETF | €23,4711 | +0,95% | -- | €5,54K | |
BLCR BlackRock ETF Trust iShares Large Cap Core Active ETF | €43,6381 | -0,34% | -- | €281,89K | |
BLCV iShares Large Cap Value Active ETF | €34,5832 | +0,25% | -- | €8,62K | |
BLDG Cambria Global Real Estate ETF | €22,1741 | -0,59% | -- | €2,00K |
10486 – 10500 de 11220 resultados
Preço das ações