Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR €1,05 mln. | €1,27 bln. | 63.268,30 +0,55% |
2 ETH/EUR €145,71K | €209,55 mld. | 1.731,94 +0,51% |
3 BNB/EUR €13,53K | €83,12 mld. | 614,20 +11,45% |
4 XRP/EUR €153,58K | €71,33 mld. | 1,14 +1,15% |
5 USDC/EUR €481,05K | €65,15 mld. | 0,85 +0,01% |
6 SOL/EUR €111,51K | €41,03 mld. | 70,78 +0,67% |
7 TRX/EUR €49,95K | €28,25 mld. | 0,29 +0,86% |
Hoogste omzet
Meer