Populaire crypto
MeerGrootste winnaars
MeerGrootste verliezers
MeerNieuwe noteringen
MeerGrootste marktkapitalisatie
Meer| Naam | Omzet | Marktkapitalisatie | Prijs | 24 u |
|---|---|---|
1 BTC/EUR $1,07 mln. | $1,31 bln. | 55.890,10 -1,94% |
2 ETH/EUR $405,83K | $233,18 mld. | 1.639,00 -3,97% |
3 BNB/EUR $4,07K | $83,77 mld. | 520,00 -1,66% |
4 XRP/EUR $207,83K | $83,08 mld. | 1,15 -2,92% |
5 USDC/EUR $590,50K | $75,17 mld. | 0,84 -0,07% |
6 SOL/EUR $154,56K | $46,66 mld. | 69,58 -4,36% |
7 TRX/EUR $4,25K | $26,75 mld. | 0,23 -1,14% |
Hoogste omzet
Meer