Cours des actions américaines aujourd’hui
| Nom de l'action | Cours | Évol. sur 24 h | Cap. boursière | Vol. sur 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
VGK Vanguard FTSE Europe ETF | $88,8900 | +1,13 % | -- | $3,23M | |
VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $54,6300 | +0,18 % | -- | $1,04M | |
VGMS Vanguard Multi-Sector Income Bond ETF | $51,1250 | +0,23 % | -- | $51,70K | |
VGRO Virtus Silvant Growth Opportunities ETF | $26,5570 | +0,14 % | -- | $378,00 | |
VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $58,1450 | +0,06 % | -- | $2,32M | |
VGSR Vert Global Sustainable Real Estate ETF | $11,2800 | +1,39 % | -- | $74,63K | |
VGT Vanguard Information Technology ETF | $123,68 | -0,19 % | -- | $6,46M | |
VGUS Vanguard Ultra-Short Treasury ETF | $75,4850 | +0,01 % | -- | $112,05K | |
VGVT Vanguard Government Securities Active ETF | $74,9199 | +0,05 % | -- | $695,00 | |
VHT Vanguard Health Care ETF | $283,38 | +2,95 % | -- | $257,69K | |
VICE AdvisorShares Vice ETF | $32,5823 | -0,98 % | -- | $25,00 | |
VIDI Vident International Equity Strategy | $40,9600 | -0,68 % | -- | $12,73K | |
VIG Vanguard Dividend Appreciation ETF | $236,94 | +0,61 % | -- | $917,66K | |
VIGI Vanguard International Dividend Appreciation ETF | $94,5000 | +1,23 % | -- | $216,64K | |
VIOG Vanguard S&P Small-Cap 600 Growth ETF | $141,67 | +1,43 % | -- | $14,61K |
9601 – 9615 sur 11220 résultats
Cours de l'action