Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 PHA/USDT €2,82 M | 0,045 -- | +22,95 % |
2 MMT/USDT €1,49 M | 0,15 -- | +19,15 % |
3 WLD/USDT €11,37 M | 0,34 -- | +15,87 % |
4 NEAR/USDT €28,23 M | 2,76 -- | +15,79 % |
5 EIGEN/USDT €900,24 k | 0,25 -- | +14,62 % |
6 RENDER/USDT €3,32 M | 2,26 -- | +12,92 % |
7 HMSTR/USDT €1,27 M | 0,00016 -- | +12,66 % |
Les moins rentables
PlusNouvelles offres
Plus| Nom | Rendement | Heure | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 AI/USDT €5,29 M | -- | 0,031 -5,25 % |
2 PROS/USDT €1,17 M | -- | 0,60 -6,69 % |
3 EDGE/USDT €710,77 k | -- | 1,37 +3,94 % |
4 MEGA/USDT €1,28 M | -- | 0,073 -6,41 % |
5 RLUSD/USDT €11,93 M | -- | 1,00 -0,01 % |
6 GRASS/USDT €5,49 M | -- | 0,57 +11,06 % |
7 CHIP/USDT €503,81 k | -- | 0,043 -12,86 % |
Cap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €204,37 M | €1,32 Bn | 76 763,70 -0,75 % |
2 ETH/USDT €137,55 M | €217,17 Md | 2 093,35 -0,65 % |
3 BNB/USDT €5,22 M | €76,35 Md | 658,90 -0,14 % |
4 XRP/USDT €14,90 M | €71,53 Md | 1,34 -0,75 % |
5 USDC/USDT €37,30 M | €65,75 Md | 1,00 -0,02 % |
6 SOL/USDT €29,32 M | €41,92 Md | 84,39 -1,69 % |
7 TRX/USDT €20,80 M | €30,61 Md | 0,37 +2,65 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT €204,37 M | €204,37 M | 76 763,60 -0,75 % |
2 ETH/USDT €137,55 M | €137,55 M | 2 093,35 -0,65 % |
3 USDC/USDT €37,30 M | €37,30 M | 1,00 -0,02 % |
4 OKB/USDT €36,86 M | €36,86 M | 92,75 +11,02 % |
5 HYPE/USDT €31,39 M | €31,39 M | 59,82 -4,57 % |
6 SOL/USDT €29,32 M | €29,32 M | 84,39 -1,69 % |
7 NEAR/USDT €28,23 M | €28,23 M | 2,76 +15,79 % |