Precios de hoy de las acciones en Estados Unidos
| Nombre de la acción | Precio | Cambio 24 h | Cap. de mercado | Volumen en 24 h | |
|---|---|---|---|---|---|
AMD Advanced Micro Devices | €461.19 | +2.73 % | €724.40B | €1.15M | Tradear |
JPM JPMorgan Chase & Co. | €256.62 | -0.94 % | €690.36B | €231.51K | |
ORCL Oracle Corp | €208.80 | -0.83 % | €558.96B | €549.69K | Tradear |
ASML ASML Holding NV | €1,456.66 | -0.77 % | €535.06B | €140.71K | Tradear |
V VISA Inc. | €273.29 | +0.05 % | €534.25B | €9.52K | |
XOM Exxon Mobil Corporation | €129.68 | +0.73 % | €518.28B | €49.55K | |
INTC Intel Corp | €98.1828 | +5.68 % | €496.14B | €8.99M | Tradear |
JNJ Johnson & Johnson | €191.87 | +0.00 % | €466.91B | €7.55K | |
CSCO Cisco Systems, Inc. Common Stock (DE) | €110.01 | -0.16 % | €408.55B | €223.11K | Tradear |
MA Mastercard Incorporated | €410.60 | -0.14 % | €375.71B | €49.95K | |
COST Costco Wholesale Corp | €820.46 | -0.12 % | €365.10B | €5.35K | Tradear |
CAT Caterpillar Inc. | €779.03 | -0.53 % | €347.26B | €7.50K | |
LRCX Lam Research Corp | €286.82 | -0.36 % | €342.51B | €56.04K | |
ABBV ABBVIE INC. | €185.00 | -0.22 % | €331.12B | €2.15K | |
ARM Arm Holdings plc American Depositary Shares | €351.22 | +1.32 % | €324.81B | €295.96K | Tradear |
16 – 30 de 11220 resultados
Precio de la acción