أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
DFSB Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF | 52.0390$ | -0.32% | -- | 7.42K$ | |
DFSD Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF | 47.8050$ | -0.14% | -- | 242.23K$ | |
DFSE Dimensional Emerging Markets Sustainability Core 1 ETF | 50.1070$ | -1.71% | -- | 8.11K$ | |
DFSI Dimensional International Sustainability Core 1 ETF | 45.1900$ | -0.75% | -- | 17.38K$ | |
DFSU Dimensional US Sustainability Core 1 ETF | 46.5490$ | -0.58% | -- | 27.59K$ | |
DFSV Dimensional US Small Cap Value ETF | 37.8120$ | -0.55% | -- | 512.08K$ | |
DFTT DF Tactical 30 ETF | 30.6106$ | +0.00% | -- | 416.00$ | |
DFUS Dimensional U.S. Equity Market ETF | 82.4550$ | -0.50% | -- | 468.58K$ | |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 54.3750$ | +0.05% | -- | 549.39K$ | |
DFVE DoubleLine Fortune 500 Equal Weight ETF | 35.1250$ | -0.33% | -- | 5.18K$ | |
DFVX Dimensional US Large Cap Vector ETF | 82.6000$ | +0.00% | -- | 3.34K$ | |
DGAP FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - April | 30.4300$ | +0.00% | -- | 317.00$ | |
DGCB Dimensional Global Credit ETF | 54.6750$ | -0.21% | -- | 50.42K$ | |
DGIN VanEck Digital India ETF | 33.7810$ | -1.56% | -- | 1.67K$ | |
DGJA FT Vest U.S. Equity Buffer & Digital Return ETF - January | 31.5050$ | +0.00% | -- | 626.00$ |
11026 - 11040 من 11220 نتائج
سعر السهم