أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
TJX TJX Companies, Inc. (The) | 153.69$ | +0.00% | 171.12B$ | 514.00$ | |
GILD Gilead Sciences Inc | 128.08$ | +0.40% | 166.90B$ | 939.21K$ | |
BLK Blackrock, Inc. | 989.61$ | -2.88% | 162.51B$ | 182.37K$ | |
SCCO Southern Copper Corporation | 199.25$ | -1.05% | 159.60B$ | 6.10K$ | |
CRM Salesforce, Inc. | 192.69$ | -4.06% | 156.51B$ | 3.83M$ | |
UNP Union Pacific Corp. | 264.01$ | -0.25% | 155.93B$ | 339.00$ | |
GLW Corning Incorporated | 208.05$ | +3.82% | 155.91B$ | 5.49M$ | تداول |
ETN Eaton Corporation, plc Ordinary Shares | 423.07$ | +1.31% | 155.55B$ | 441.62K$ | |
BUD Anheuser-Busch INBEV SA/NV | 79.4790$ | -1.37% | 154.84B$ | 458.45K$ | |
UBS UBS Group AG | 47.6900$ | -0.98% | 154.31B$ | 6.07K$ | |
SHOP Shopify Inc. Class A subordinate voting shares | 116.85$ | -0.14% | 154.04B$ | 64.31K$ | |
SCHW The Charles Schwab Corporation | 87.3000$ | -0.35% | 151.91B$ | 2.81K$ | |
HON Honeywell International, Inc. | 236.58$ | +0.57% | 150.72B$ | 520.20K$ | |
ISRG Intuitive Surgical Inc. | 400.40$ | -0.47% | 150.39B$ | 709.52K$ | |
PFE Pfizer Inc. | 25.4800$ | -0.27% | 149.21B$ | 3.03M$ |
91 - 105 من 11220 نتائج
سعر السهم