أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
WINN Harbor Long-Term Growers ETF | 33.4750$ | -0.90% | -- | 43.45K$ | |
WIP State Street SPDR FTSE International Government Inflation-Protected Bond ETF | 40.0220$ | -0.79% | -- | 207.35K$ | |
WISD Wisdom Short Duration Income ETF | 101.08$ | -0.13% | -- | 6.40K$ | |
WISE Themes Generative Artificial Intelligence ETF | 43.3200$ | -3.00% | -- | 3.09K$ | |
WLDR Simplify Affinity World Leaders Equity ETF | 46.4540$ | -0.20% | -- | 5.35K$ | |
WLDU Leverage Shares 2x Long World Stock Daily ETF | 17.7440$ | -1.41% | -- | 6.57K$ | |
WLTG WealthTrust DBS Long Term Growth ETF | 37.6190$ | -0.36% | -- | 3.11K$ | |
WMSB Weitz Multisector Bond ETF | 25.0290$ | -0.14% | -- | 100.00$ | |
WMTI REX WMT Growth & Income ETF | 23.3250$ | +3.76% | -- | 33.08K$ | |
WNDR Corgi Travel & Leisure ETF | 26.1400$ | -1.17% | -- | 9.47K$ | |
WOMN Impact Shares Womens Empowerment ETF Trading | 43.1050$ | -0.71% | -- | 386.00$ | |
WOOD iShares Global Timber & Forestry ETF | 67.1300$ | -0.54% | -- | 20.97K$ | |
WQTM WisdomTree Quantum Computing Fund | 39.9790$ | -3.22% | -- | 717.07K$ | |
WR Corgi U.S. War Machine ETF | 25.7610$ | +0.28% | -- | 19.33K$ | |
WRND New York Life Investments ETF Trust NYLI Global Equity R&D Leaders ETF | 43.0450$ | -0.62% | -- | 353.00$ |
9736 - 9750 من 11220 نتائج
سعر السهم