أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
MFSG MFS Active Growth ETF | 30.4680$ | -0.85% | -- | 57.35K$ | |
MFSI MFS Active International ETF | 32.4960$ | -1.17% | -- | 164.39K$ | |
MFSM MFS Active Intermediate Muni Bond ETF | 25.0960$ | -0.09% | -- | 9.52K$ | |
MFSV MFS Active Value ETF | 27.6650$ | -0.16% | -- | 80.61K$ | |
MFUL Mindful Conservative ETF | 22.4900$ | -0.12% | -- | 2.000$ | |
MFUS PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF | 65.6340$ | +0.08% | -- | 4.30K$ | |
MFUT Cambria Chesapeake Pure Trend ETF | 20.0300$ | +0.53% | -- | 423.00$ | |
MFVL Motley Fool Value Factor ETF | 20.3600$ | -1.17% | -- | 1.42K$ | |
MGC Vanguard Mega Cap 300 Index ETF | 277.98$ | -0.62% | -- | 49.64K$ | |
MGK Vanguard Mega Cap Growth ETF | 90.9140$ | -0.94% | -- | 855.37K$ | |
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 48.5730$ | -0.88% | -- | 2.06K$ | |
MGNR American Beacon GLG Natural Resources ETF | 55.5740$ | -1.38% | -- | 77.41K$ | |
MGOV First Trust Intermediate Government Opportunities ETF | 20.1010$ | -0.19% | -- | 2.21K$ | |
MGV Vanguard Mega Cap Value ETF | 159.02$ | +0.20% | -- | 169.57K$ | |
MHIG Milliman Healthcare Inflation Guard ETF | 19.9450$ | +0.00% | -- | 4.000$ |
7786 - 7800 من 11220 نتائج
سعر السهم