أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IONX Defiance Daily Target 2X Long IONQ ETF | 93.8570$ | -7.35% | -- | 1.08M$ | |
IONZ Defiance Daily Target 2x Short IONQ ETF | 1.9890$ | +6.94% | -- | 20.05M$ | |
IOO iShares Global 100 ETF | 142.41$ | -1.18% | -- | 67.89K$ | |
IOPP Simplify Tara India Opportunities ETF | 24.7090$ | -1.01% | -- | 485.00$ | |
IOYY GraniteShares YieldBOOST IONQ ETF | 9.1250$ | -0.65% | -- | 76.26K$ | |
IPAC iShares Core MSCI Pacific ETF | 83.3650$ | +0.02% | -- | 42.76K$ | |
IPAV Global X Infrastructure Development ex-U.S. ETF | 33.5990$ | -0.63% | -- | 9.05K$ | |
IPAY Amplify Digital Payments ETF | 43.6010$ | -3.90% | -- | 26.77K$ | |
IPKW Invesco International BuyBack Achievers ETF | 58.4950$ | -0.81% | -- | 14.35K$ | |
IPO Renaissance IPO ETF | 56.8410$ | -1.27% | -- | 30.03K$ | |
IPOS Renaissance International IPO ETF | 23.7860$ | +0.90% | -- | 8.90K$ | |
IQDF FlexShares International Quality Dividend Index Fund | 35.0000$ | -1.02% | -- | 37.53K$ | |
IQDG WisdomTree International Quality Dividend Growth Fund | 42.8100$ | -0.51% | -- | 32.07K$ | |
IQDY FlexShares International Quality Dividend Dynamic Index Fund | 43.0800$ | -0.90% | -- | 922.00$ | |
IQHI NYLI MacKay High Income ETF | 25.9000$ | -0.17% | -- | 115.00$ |
7246 - 7260 من 11220 نتائج
سعر السهم