أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
ILCG iShares Morningstar Growth ETF | 119.25$ | -0.80% | -- | 24.33K$ | |
ILCV iShares Morningstar Value ETF | 101.50$ | -0.24% | -- | 9.63K$ | |
ILDR First Trust Innovation Leaders ETF | 40.1450$ | -0.97% | -- | 41.82K$ | |
ILF iShares Latin America 40 ETF | 34.0650$ | -2.53% | -- | 1.35M$ | |
ILIT iShares Lithium Miners and Producers ETF | 19.6850$ | -3.65% | -- | 11.66K$ | |
ILOW AB International Low Volatility Equity ETF | 44.6480$ | -0.78% | -- | 28.32K$ | |
ILS Brookmont Catastrophic Bond ETF | 19.9300$ | +0.00% | -- | 24.78K$ | |
ILTB iShares Core 10+ Year USD Bond ETFof iShares Trust | 48.8100$ | -0.37% | -- | 26.03K$ | |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 94.8420$ | -0.03% | -- | 15.39K$ | |
IMCG iShares Morningstar Mid-Cap Growth ETF | 95.8490$ | -0.11% | -- | 45.62K$ | |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap Value ETF | 90.4660$ | +0.12% | -- | 7.30K$ | |
IMF Invesco Managed Futures Strategy ETF | 52.4660$ | +0.10% | -- | 414.00$ | |
IMFL Invesco International Developed Dynamic Multifactor ETF | 34.6100$ | -0.77% | -- | 21.82K$ | |
IMOM Alpha Architect International Quantitative Momentum ETF | 44.9290$ | -0.58% | -- | 7.81K$ | |
IMTB iShares Core 5-10 Year USD Bond ETF | 43.4150$ | -0.23% | -- | 9.69K$ |
7201 - 7215 من 11220 نتائج
سعر السهم