أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
IDRV iShares Self-Driving EV and Tech ETF | 44.4440$ | -2.29% | -- | 5.71K$ | |
IDU iShares U.S. Utilities ETF | 111.35$ | +0.36% | -- | 41.39K$ | |
IDUB Aptus International Enhanced Yield ETF | 27.8650$ | -1.05% | -- | 6.14K$ | |
IDV iShares International Select Dividend ETF | 44.0870$ | -1.12% | -- | 718.29K$ | |
IDVO Amplify CWP International Enhanced Dividend Income ETF | 42.7660$ | -1.03% | -- | 184.32K$ | |
IDVY First Trust International Rising Dividend Achievers ETF | 25.5110$ | -0.59% | -- | 39.00$ | |
IDVZ Polen International Dividend Income Fund | 34.4500$ | -0.78% | -- | 336.31K$ | |
IDX VanEck Indonesia Index ETF | 10.6150$ | -4.63% | -- | 87.41K$ | |
IDYN iShares International Equity Factor Rotation Active ETF | 30.5810$ | -0.68% | -- | 4.74K$ | |
IEDI iShares U.S. Consumer Focused ETF | 53.7800$ | +0.22% | -- | 778.00$ | |
IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | 93.9950$ | -0.26% | -- | 4.19M$ | |
IEFA iShares Core MSCI EAFE ETF | 97.4840$ | -0.68% | -- | 4.79M$ | |
IEI iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF | 117.04$ | -0.16% | -- | 562.15K$ | |
IEMG iShares Core MSCI Emerging Markets ETF | 84.7570$ | -1.43% | -- | 6.51M$ | |
IEO iShares U.S. Oil & Gas Exploration & Production ETF | 119.66$ | +1.74% | -- | 39.20K$ |
7141 - 7155 من 11220 نتائج
سعر السهم