أسعار أسهم الولايات المتحدة اليوم
| اسم السهم | السعر | التغيّر خلال 24 ساعة | القيمة السوقية | حجم التداول خلال 24 ساعة | |
|---|---|---|---|---|---|
EE Excelerate Energy, Inc. | 32.8700$ | +0.40% | 1.04B$ | 103.24K$ | |
GNK GENCO SHIPPING & TRADING LTD | 23.9950$ | -0.68% | 1.04B$ | 118.41K$ | |
EDN Empresa Distribuidora Y Comercializadora Norte S.A. (Edenor) | 26.9400$ | -1.93% | 1.04B$ | 71.53K$ | |
KOPN Kopin Corp | 6.2950$ | +3.20% | 1.04B$ | 9.70M$ | |
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. | 11.5300$ | -1.37% | 1.04B$ | 503.90K$ | |
SMPL The Simply Good Foods Company Common Stock | 11.4880$ | -2.73% | 1.04B$ | 873.00K$ | |
HBT HBT Financial, Inc. Common Stock | 27.9000$ | -2.00% | 1.04B$ | 34.72K$ | |
IGIC International General Insurance Holdings Ltd. Ordinary Share | 24.7250$ | -0.18% | 1.04B$ | 25.40K$ | |
HGTY Hagerty, Inc. | 10.0250$ | -3.51% | 1.04B$ | 105.99K$ | |
PDM Piedmont Realty Trust, Inc. | 8.4550$ | +0.42% | 1.03B$ | 413.29K$ | |
JBIO Jade Biosciences, Inc. Common Stock | 17.5900$ | -0.90% | 1.03B$ | 306.95K$ | |
ETW Eaton Vance Tax-Managed Global Buy-Write Opportunities Fund | 9.4450$ | -0.68% | 1.03B$ | 201.85K$ | |
UWMC UWM Holdings Corporation | 2.7850$ | -6.23% | 1.03B$ | 15.42M$ | |
AMPL Amplitude, Inc. Class A Common Stock | 8.1250$ | -2.58% | 1.03B$ | 1.52M$ | |
UVE UNIVERSAL INSURANCE HLDG, INC. | 35.6500$ | -1.71% | 1.03B$ | 77.72K$ |
2611 - 2625 من 11220 نتائج
سعر السهم