Crypto nổi bật
Xem thêmTop tăng giá
Xem thêmTop giảm giá
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 ULTI/USDT $322,29 N | 0,0012 -- | -11,50% |
2 KDA/USDT $998,35 N | 0,059 -- | -4,95% |
3 SNX/USDT $9,10 Tr | 1,24 -- | -4,30% |
4 PSTAKE/USDT $281,77 N | 0,015 -- | -4,01% |
5 AUCTION/USDT $1,41 Tr | 7,64 -- | -3,56% |
6 TRX/USDT $9,98 Tr | 0,31 -- | -3,15% |
7 ASP/USDT $418,77 N | 0,072 -- | -3,14% |
Mới niêm yết
Xem thêm| Tên | KLGD | Thời gian | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 MET/USDT $20,60 Tr | -- | 0,58 +134,76% |
2 ZORA/USDT $1,09 Tr | -- | 0,091 -0,68% |
3 PROVE/USDT $4,17 Tr | -- | 0,92 +16,74% |
4 DOOD/USDT $1,93 Tr | -- | 0,0066 +11,69% |
5 ASTER/USDT $14,92 Tr | -- | 1,10 +11,61% |
6 YB/USDT $25,08 Tr | -- | 0,49 +1,29% |
7 PAXG/USDT $5,08 Tr | -- | 4.114,80 +0,32% |
Vốn hóa lớn nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Vốn hóa | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $864,52 Tr | $2,20 NT | 110.509,00 +1,77% |
2 ETH/USDT $607,40 Tr | $468,98 T | 3.887,94 +1,46% |
3 BNB/USDT $103,45 Tr | $158,47 T | 1.138,50 +4,57% |
4 XRP/USDT $56,21 Tr | $144,19 T | 2,40 +0,73% |
5 SOL/USDT $214,37 Tr | $105,41 T | 191,75 +4,88% |
6 USDC/USDT $78,00 Tr | $76,47 T | 0,99 -0,02% |
7 STETH/USDT $2,06 Tr | $33,00 T | 3.887,30 +1,63% |
Giá trị cao nhất
Xem thêm| Tên | KLGD | Giá trị 24h | Giá | 24 giờ |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $864,52 Tr | $864,52 Tr | 110.509,00 +1,77% |
2 ETH/USDT $607,40 Tr | $607,40 Tr | 3.887,94 +1,46% |
3 SOL/USDT $214,37 Tr | $214,37 Tr | 191,75 +4,88% |
4 DOGE/USDT $119,36 Tr | $119,36 Tr | 0,19 +2,05% |
5 BNB/USDT $103,45 Tr | $103,45 Tr | 1.138,50 +4,57% |
6 USDC/USDT $78,00 Tr | $78,00 Tr | 0,99 -0,02% |
7 XRP/USDT $56,21 Tr | $56,21 Tr | 2,40 +0,73% |