Популярные
ЕщеЛидеры роста
Еще| Название | Объем | Последняя цена | За 24 ч |
|---|---|---|
1 GALFT/USDT $508,02 тыс. | 1,63 -- | +12,17 % |
2 ETHFI/USDT $2,74 млн | 0,49 -- | +9,75 % |
3 ZAMA/USDT $3,71 млн | 0,023 -- | +9,68 % |
4 KITE/USDT $6,24 млн | 0,26 -- | +9,59 % |
5 LEO/USDT $945,19 тыс. | 8,72 -- | +7,88 % |
6 BERA/USDT $2,52 млн | 0,60 -- | +7,70 % |
7 SPACE/USDT $4,43 млн | 0,0089 -- | +6,20 % |
Лидеры падения
ЕщеНовые
ЕщеНаибольшая рын. кап.
Еще| Название | Объем | Рын. кап. | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $654,37 млн | $1,28 трлн | 64 504,70 -0,18 % |
2 ETH/USDT $356,00 млн | $223,84 млрд | 1 856,95 -0,01 % |
3 XRP/USDT $36,69 млн | $83,00 млрд | 1,36 -0,21 % |
4 BNB/USDT $9,01 млн | $80,17 млрд | 588,40 -1,47 % |
5 USDC/USDT $94,35 млн | $74,72 млрд | 1,00 +0,00 % |
6 SOL/USDT $81,43 млн | $44,46 млрд | 78,26 -0,37 % |
7 TRX/USDT $9,60 млн | $26,76 млрд | 0,28 +0,05 % |
Самый высокий оборот
Еще| Название | Объем | Оборот (24ч) | Цена | 24 ч |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $654,37 млн | $654,37 млн | 64 504,70 -0,18 % |
2 ETH/USDT $356,00 млн | $356,00 млн | 1 856,95 -0,01 % |
3 USDC/USDT $94,35 млн | $94,35 млн | 1,00 +0,00 % |
4 SOL/USDT $81,43 млн | $81,43 млн | 78,26 -0,37 % |
5 DOGE/USDT $36,87 млн | $36,87 млн | 0,092 -1,37 % |
6 XRP/USDT $36,69 млн | $36,69 млн | 1,36 -0,21 % |
7 XAUT/USDT $36,07 млн | $36,07 млн | 5 140,10 -0,98 % |