Criptomoedas populares
MaisPrincipais ganhadores
Mais| Nome | Retorno | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $7,31 M | 0,024 -- | +51,19% |
2 ATH/USDT $4,27 M | 0,0066 -- | +30,03% |
3 WET/USDT $7,72 M | 0,11 -- | +15,19% |
4 AIXBT/USDT $964,60 mil | 0,021 -- | +8,01% |
5 ANIME/USDT $1,14 M | 0,0053 -- | +7,71% |
6 ZKJ/USDT $441,20 mil | 0,025 -- | +7,45% |
7 DEGEN/USDT $107,38 mil | 0,00071 -- | +6,72% |
Principais perdedores
MaisNovas cotações
MaisCap. do mercado maior
Mais| Nome | Retorno | Capitalização de mercado | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $656,81 M | $1,31 Bi | 65 948,80 -1,83% |
2 ETH/USDT $328,79 M | $233,18 mM | 1933,22 -4,00% |
3 BNB/USDT $9,46 M | $83,77 mM | 614,60 -1,66% |
4 XRP/USDT $40,07 M | $83,08 mM | 1,36 -2,76% |
5 USDC/USDT $55,22 M | $75,17 mM | 1,00 +0,02% |
6 SOL/USDT $88,13 M | $46,66 mM | 82,14 -4,27% |
7 TRX/USDT $10,45 M | $26,75 mM | 0,28 -1,09% |
Volume de trading mais elevado
Mais| Nome | Retorno | Retorno em 24 horas | Último preço | 24h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $656,81 M | $656,81 M | 65 948,80 -1,83% |
2 ETH/USDT $328,79 M | $328,79 M | 1933,22 -4,00% |
3 SOL/USDT $88,13 M | $88,13 M | 82,14 -4,27% |
4 USDC/USDT $55,22 M | $55,22 M | 1,00 +0,02% |
5 DOGE/USDT $44,60 M | $44,60 M | 0,093 -3,31% |
6 XRP/USDT $40,07 M | $40,07 M | 1,36 -2,76% |
7 USDG/USDT $35,02 M | $35,02 M | 1,00 +0,00% |