Kripto Populer
LainnyaKeuntungan Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Harga terakhir | 24j |
|---|---|---|
1 PARTI/USDT $7,21 jt | 0,090 -- | +53,38% |
2 FLUID/USDT $2,72 jt | 4,24 -- | +36,55% |
3 MMT/USDT $21,14 jt | 0,34 -- | +26,28% |
4 2Z/USDT $7,23 jt | 0,14 -- | +16,14% |
5 SWFTC/USDT $319,30 rb | 0,0043 -- | +12,50% |
6 DEP/USDT $18,91 rb | 0,0010 -- | +10,50% |
7 BCH/USDT $34,09 jt | 532,60 -- | +9,84% |
Kerugian Terbesar
LainnyaListing Baru
LainnyaKapitalisasi Pasar Terbesar
Lainnya| Nama | Turnover | Kapitalisasi pasar | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,87 M | $1,68 T | 84.727,30 -2,97% |
2 ETH/USDT $1,00 M | $333,19 M | 2.766,04 -3,40% |
3 XRP/USDT $168,21 jt | $116,89 M | 1,94 -3,59% |
4 BNB/USDT $51,30 jt | $114,88 M | 836,20 -3,85% |
5 USDC/USDT $121,44 jt | $74,18 M | 1,00 -0,05% |
6 SOL/USDT $328,64 jt | $71,71 M | 128,51 -4,24% |
7 TRX/USDT $11,72 jt | $26,17 M | 0,27 -1,56% |
Omzet Tertinggi
Lainnya| Nama | Turnover | Omzet 24 J | Harga terakhir | 24 Jam |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $1,87 M | $1,87 M | 84.735,10 -2,96% |
2 ETH/USDT $1,00 M | $1,00 M | 2.766,40 -3,39% |
3 SOL/USDT $328,64 jt | $328,64 jt | 128,53 -4,23% |
4 DOGE/USDT $210,13 jt | $210,13 jt | 0,14 -6,59% |
5 XRP/USDT $168,21 jt | $168,21 jt | 1,94 -3,59% |
6 USDC/USDT $121,44 jt | $121,44 jt | 1,00 -0,05% |
7 SUI/USDT $58,63 jt | $58,63 jt | 1,38 -7,95% |