Cryptos populaires
PlusLes plus rentables
PlusLes moins rentables
Plus| Nom | Rendement | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 ZEUS/USDT $205,03 k | 0,0096 -- | -15,31 % |
2 SPACE/USDT $3,03 M | 0,0073 -- | -7,60 % |
3 PARTI/USDT $160,40 k | 0,087 -- | -7,02 % |
4 ZAMA/USDT $1,22 M | 0,021 -- | -5,11 % |
5 BABY/USDT $152,29 k | 0,011 -- | -4,14 % |
6 TON/USDT $2,97 M | 1,21 -- | -4,11 % |
7 ASP/USDT $40,00 k | 0,027 -- | -3,74 % |
Nouvelles offres
PlusCap. boursière la plus grande
Plus| Nom | Rendement | Cap. bours. | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $652,67 M | $1,32 Bn | 66 259,80 +0,72 % |
2 ETH/USDT $424,31 M | $238,05 Md | 1 971,26 +2,30 % |
3 BNB/USDT $11,00 M | $84,84 Md | 622,20 +1,98 % |
4 XRP/USDT $48,00 M | $83,38 Md | 1,36 +1,88 % |
5 USDC/USDT $19,62 M | $75,18 Md | 0,99 -0,01 % |
6 SOL/USDT $123,42 M | $47,76 Md | 83,91 +2,48 % |
7 TRX/USDT $9,27 M | $26,65 Md | 0,28 -0,33 % |
Turnover le plus élevé
Plus| Nom | Rendement | CA sur 24h | Dernier cours | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $652,67 M | $652,67 M | 66 259,80 +0,72 % |
2 ETH/USDT $424,31 M | $424,31 M | 1 971,26 +2,30 % |
3 SOL/USDT $123,42 M | $123,42 M | 83,91 +2,48 % |
4 DOGE/USDT $69,44 M | $69,44 M | 0,092 +0,73 % |
5 XAUT/USDT $61,11 M | $61,11 M | 5 338,60 +0,09 % |
6 XRP/USDT $48,00 M | $48,00 M | 1,36 +1,88 % |
7 SUI/USDT $24,39 M | $24,39 M | 0,88 +1,51 % |