Criptos populares
MásPrincipales ganadoras
Más| Nombre | Turnover | Precio más reciente | 24 h |
|---|---|---|
1 SAHARA/USDT $8.08 M | 0.023 -- | +46.89 % |
2 ATH/USDT $4.87 M | 0.0062 -- | +23.36 % |
3 SOPH/USDT $264.74 k | 0.010 -- | +15.77 % |
4 ZKJ/USDT $505.99 k | 0.026 -- | +11.74 % |
5 LAYER/USDT $1.30 M | 0.097 -- | +11.17 % |
6 AIXBT/USDT $978.04 k | 0.021 -- | +6.25 % |
7 ANIME/USDT $1.29 M | 0.0051 -- | +4.88 % |
Principales perdedoras
MásNuevas ofertas
MásCap. de mercado más alta
Más| Nombre | Turnover | Cap. de mercado | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $595.97 M | $1.31 B | 65,999.90 -2.07 % |
2 ETH/USDT $296.77 M | $233.05 mil M | 1,931.42 -4.82 % |
3 BNB/USDT $9.04 M | $83.87 mil M | 615.00 -2.40 % |
4 XRP/USDT $39.18 M | $83.24 mil M | 1.36 -3.29 % |
5 USDC/USDT $54.25 M | $75.23 mil M | 1.00 +0.01 % |
6 SOL/USDT $86.54 M | $46.73 mil M | 82.16 -5.20 % |
7 TRX/USDT $10.52 M | $26.77 mil M | 0.28 -0.77 % |
Turnover más alto
Más| Nombre | Turnover | Turnover 24h | Precio | 24 h |
|---|---|---|
1 BTC/USDT $595.97 M | $595.97 M | 65,999.90 -2.07 % |
2 ETH/USDT $296.77 M | $296.77 M | 1,931.42 -4.82 % |
3 SOL/USDT $86.54 M | $86.54 M | 82.16 -5.20 % |
4 USDC/USDT $54.25 M | $54.25 M | 1.00 +0.00 % |
5 DOGE/USDT $43.49 M | $43.49 M | 0.093 -3.85 % |
6 XRP/USDT $39.18 M | $39.18 M | 1.36 -3.29 % |
7 USDG/USDT $33.09 M | $33.09 M | 1.00 +0.00 % |